Paris, Stadt-Anleihe: 3,500% bis 05.02.2036
Paris Stadt Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,500 |
Rendite in %* | 3,441 |
Stückzinsen | 1,333 |
Duration in Jahren | 8,565 |
Modified Duration | 8,280 |
Fälligkeit | 05.02.2036 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 100,52
Kupondaten
Kupon in % | 3,500 |
Erstes Kupondatum | 05.02.2026 |
Letztes Kupondatum | 04.02.2036 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 05.02.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Paris, Stadt |
Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 05.02.2025 |
Fälligkeit | 05.02.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | PARIS, STADT 25/36 MTN |
ISIN | FR001400X656 |
WKN | A4D6FL |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
Land | Frankreich |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 05.02.2036 |
Rendite
Auf Verfall | 3,4408 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,520 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Paris, Stadt-Anleihe: 3,500% bis 05.02.2036
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
BNP Zuerich | 97,28 % | 97,47 % | -0,19 | |
Frankfurt | 100,43 % | |||
Stuttgart | 100,37 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
E-MAC NL 2004-II BV | Aa3 | 11.248% |
E-MAC NL 2004-I BV | Aa3 | 7.658% |
Eli Lilly and Company | Aa3 | 6.770% |
Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 5.950% |
Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 5.850% |
Weitere Anleihen von Paris Stadt
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1Z640 | 29.09.2035 | 2.006% | - |
A3L5AC | 28.11.2035 | 3.290% | - |
A18723 | 27.10.2036 | 1.160% | - |
A19NL7 | 04.09.2037 | 1.579% | - |
A1Z63N | 29.09.2037 | 2.080% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,4216 | 11.500% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,8736 | 10.563% |
Über die Paris Stadt Anleihe (A4D6FL)
Die Paris Stadt-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6FL bzw. der ISIN FR001400X656. Die Anleihe wurde am 05.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Paris Stadt-Anleihe (A4D6FL) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,71 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4408%. Das zuletzt am 18.04.2025 22:41:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.