International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 6,500% bis 08.12.2027
International Bank for Reconstruction and Development Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 6,500 |
Rendite in %* | 6,061 |
Stückzinsen | 0,213 |
Duration in Jahren | 2,139 |
Modified Duration | 2,017 |
Fälligkeit | 08.12.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | IDR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 100,98
Kupondaten
Kupon in % | 6,500 |
Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
Letztes Kupondatum | 07.12.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 08.12.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | International Bank for Reconstruction and Development |
Emissionsvolumen* | 400.000.000.000 |
Emissionswährung | IDR |
Emissionsdatum | 08.12.2022 |
Fälligkeit | 08.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | WORLD BK 22/27 MTN |
ISIN | XS2564365661 |
WKN | A3LH4B |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Weltbank |
Stückelung | 100000000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 08.12.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 6,0607 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,980 vom 20.06.2025
International Bank for Reconstruction and Development Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 101,29 | 101,63 | 17:58:13 |
Clean | 101,08 | 101,42 | 17:58:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Bank for Reconstruction and Development Anleihen im Nominalwert von 10.000 IDR kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 0,54 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 IDR also 0,54 €.
Börsenübersicht International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 6,500% bis 08.12.2027
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 101,08 % | 100,98 % | +0,10 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:29:10 | 101,08 | ||
16:34:03 | 101,08 | ||
15:18:34 | 101,08 | ||
15:00:54 | 101,07 | ||
14:39:04 | 101,03 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von International Bank for Reconstruction and Development
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1V4ZU | 07.12.2027 | 4.670% | - |
A3LJ3Z | 07.12.2027 | 4.720% | - |
A3L6WU | 20.12.2027 | - | - |
A1VHK2 | 21.12.2027 | 2.000% | - |
A3LZFX | 29.12.2027 | 11.514% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
SIBS AB publ | 6,5370 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,3882 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 6,2207 | 11.875% |
Über die International Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LH4B)
Die International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH4B bzw. der ISIN XS2564365661. Die Anleihe wurde am 08.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist IDR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe (A3LH4B) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,98 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0607%. Das zuletzt am 15.02.2024 16:37:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.