Europäische Union-Anleihe: 0,750% bis 04.01.2047
Europaeische Union Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,750 |
Rendite in %* | 3,481 |
Stückzinsen | 0,343 |
Duration in Jahren | 18,785 |
Modified Duration | 18,153 |
Fälligkeit | 04.01.2047 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 59,07
Kupondaten
Kupon in % | 0,750 |
Erstes Kupondatum | 04.01.2022 |
Letztes Kupondatum | 03.01.2047 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 04.01.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 25.05.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Europäische Union |
Emissionsvolumen* | 6.000.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 25.05.2021 |
Fälligkeit | 04.01.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | EU 21/47 MTN |
ISIN | EU000A3KRJR4 |
WKN | A3KRJR |
Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Europäische Gemeinschaften |
Land | Europäische Gemeinschaften (EG) |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 04.01.2047 |
Rendite
Auf Verfall | 3,4807 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 59,070 vom 20.06.2025
Europaeische Union Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 58,95 | 59,71 | 21:52:15 |
Clean | 58,61 | 59,37 | 21:52:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Europaeische Union Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.937,00 € noch 34,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 5.971,32 €.
Börsenübersicht Europäische Union-Anleihe: 0,750% bis 04.01.2047
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 58,91 % | 59,23 % | -0,54 | |
Berlin | 58,88 % | 58,96 % | -0,14 | |
Düsseldorf | 58,89 % | 58,93 % | -0,07 | |
Frankfurt | 59,15 % | 58,83 % | +0,54 | |
gettex | 58,89 % | 59,07 % | -0,31 | |
Hamburg | 59,00 % | 59,06 % | -0,10 | |
Hannover | 58,37 % | 58,70 % | -0,56 | |
München | 58,73 % | 58,96 % | -0,39 | |
Quotrix | 57,99 % | |||
Stuttgart | 59,06 % | 58,60 % | +0,78 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Apple | Aaa | 4.650% |
Microsoft | Aaa | 4.500% |
Apple | Aaa | 4.250% |
Microsoft | Aaa | 4.250% |
Apple | Aaa | 3.850% |
Weitere Anleihen von Europaeische Union
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A4EA8Y | 12.10.2045 | 3.750% | 3,674% |
A3KNYG | 02.05.2046 | 0.450% | 3,516% |
A3K4DM | 04.02.2048 | 2.625% | 3,637% |
A3K4EU | 04.02.2050 | 3.250% | 3,690% |
A28446 | 04.11.2050 | 0.300% | 3,518% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Co-operative Group | 2,5733 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7899 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 4,0595 | 10.563% |
Über die Europaeische Union Anleihe (A3KRJR)
Die Europaeische Union-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRJR bzw. der ISIN EU000A3KRJR4. Die Anleihe wurde am 25.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.01.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Europaeische Union-Anleihe (A3KRJR) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 59,365 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4807%. Das zuletzt am 01.11.2024 22:35:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.