Italien-Anleihe: 1,200% bis 27.04.2037
Italien Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 16 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,200 |
Rendite in %* | 3,453 |
Stückzinsen | 0,190 |
Duration in Jahren | 9,927 |
Modified Duration | 9,595 |
Fälligkeit | 27.04.2037 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 78,39
Kupondaten
Kupon in % | 1,200 |
Erstes Kupondatum | 27.10.2021 |
Letztes Kupondatum | 26.04.2037 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 27.04.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Italien, Republik |
Emissionsvolumen* | 5.477.083.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 27.04.2021 |
Fälligkeit | 27.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | ITALIEN 21/37 FLR |
ISIN | IT0005442097 |
WKN | A3KPZY |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Italien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2037 |
Rendite
Auf Verfall | 3,4531 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 78,390 vom 24.06.2025
Italien Republik Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 78,84 | 80,45 | 17:22:51 |
Clean | 78,65 | 80,26 | 17:22:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Italien Republik Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.026,00 € noch 19,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.045,02 €.
Börsenübersicht Italien-Anleihe: 1,200% bis 27.04.2037
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 79,37 % | 79,08 % | +0,37 | |
Berlin | 78,42 % | 78,01 % | +0,53 | |
Düsseldorf | 78,65 % | 78,39 % | +0,33 | |
Frankfurt | 78,63 % | 78,44 % | +0,24 | |
gettex | 78,66 % | 78,39 % | +0,34 | |
München | 78,45 % | 78,35 % | +0,13 | |
Quotrix | 76,50 % | |||
Stuttgart | 78,19 % | 78,06 % | +0,17 |
Times and Sales (Düsseldorf)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:22:47 | 78,65 | ||
09:06:55 | 78,37 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Italien Republik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A0U714 | 15.03.2037 | - | - |
A3LTG3 | 01.04.2037 | - | - |
A0T4NT | 01.08.2037 | - | - |
A1ZYY9 | 01.09.2037 | - | - |
A1ZGCP | 01.09.2037 | - | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,4216 | 11.500% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,8736 | 10.563% |
Über die Italien Republik Anleihe (A3KPZY)
Die Italien Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPZY bzw. der ISIN IT0005442097. Die Anleihe wurde am 27.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,48 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Italien Republik-Anleihe (A3KPZY) beträgt 1,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 77,7 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4531%.