Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,411 |
Erstes Kupondatum | 01.01.2023 |
Letztes Kupondatum | 30.06.2032 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.07.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 22.06.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Allegion PLC |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 22.06.2022 |
Fälligkeit | 01.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 1.4.2032 jederzeit zu 100% |
Kündigungsoption am | 22.06.2022 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 22.06.2022 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | ALLEGION 22/32 |
ISIN | US01748TAC53 |
WKN | A3K6NY |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2032 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Kolumbien Republik | Baa2 | 10.375% |
Bell Canada | Baa2 | 9.700% |
Sprint Capital | Baa2 | 8.750% |
Tennessee Gas Pipeline | Baa2 | 8.375% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
Weitere Anleihen von Allegion
mehr Anleihen von AllegionProfil
Über die Allegion Anleihe (A3K6NY)
Die Allegion-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6NY bzw. der ISIN US01748TAC53. Die Anleihe wurde am 22.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2022. Der Kupon der Allegion-Anleihe (A3K6NY) beträgt 5,411%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2025 statt. Das zuletzt am 07.11.2024 14:56:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.