000000-Anleihe: 0,625% bis 25.05.2026
000000 Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 6 | Buy |
3.875 MTU 31 Nts -S | XS2887896574 | 5 | Buy |
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 4 | Buy |
SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,625 |
Rendite in %* | 2,047 |
Stückzinsen | 0,041 |
Duration in Jahren | 0,869 |
Modified Duration | 0,851 |
Fälligkeit | 25.05.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2025: 98,70
Kupondaten
Kupon in % | 0,625 |
Erstes Kupondatum | 25.05.2019 |
Letztes Kupondatum | 24.05.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 22.11.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | 000000 |
Emissionsvolumen* | 1.630.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 22.11.2018 |
Fälligkeit | 25.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | BPIFRANCE 18/26 |
ISIN | FR0013382116 |
WKN | A2RUF7 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Frankreich |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 2,0473 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,697 vom 18.06.2025
000000 Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 98,74 | 98,81 | 08:11:29 |
Clean | 98,70 | 98,76 | 08:11:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute 000000 Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.876,40 € noch 4,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.880,51 €.
Börsenübersicht 000000-Anleihe: 0,625% bis 25.05.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 98,72 % | 98,71 % | ±0,00 | |
BNP Zuerich | 99,58 % | 99,58 % | ±0,00 | |
Düsseldorf | 98,68 % | 98,67 % | +0,01 | |
Frankfurt | 98,68 % | 98,67 % | +0,01 | |
gettex | 98,68 % | 98,70 % | -0,02 | |
Hamburg | 98,67 % | 98,68 % | -0,02 | |
München | 98,69 % | 98,68 % | +0,02 | |
Quotrix | 98,68 % | 98,17 % | +0,52 | |
Stuttgart | 98,67 % | 98,66 % | ±0,00 | |
Tradegate | 93,84 % |
Times and Sales (Hamburg)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:03:02 | 98,67 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
Merck & | Aa3 | 6.300% |
Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von 000000
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1ZHN7 | 25.04.2026 | 3.625% | - |
A1ZH6D | 14.05.2026 | 2.875% | 2,558% |
A3LJML | 08.06.2026 | 4.375% | 2,947% |
A182RS | 15.06.2026 | 3.950% | - |
A19CH3 | 15.06.2026 | 3.950% | 5,169% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Renault | 1,5317 | 21.616% |
Co-operative Group | 2,6595 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7762 | 10.580% |
Bayerische Landesbank | 3,0243 | 10.000% |
Realkredit Danmark AS | 1,2402 | 10.000% |
Über die 000000 Anleihe (A2RUF7)
Die 000000-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RUF7 bzw. der ISIN FR0013382116. Die Anleihe wurde am 22.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,63 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der 000000-Anleihe (A2RUF7) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,662 ergibt sich somit eine Rendite von 2,0473%. Das zuletzt am 17.12.2024 17:17:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.