Citigroup-Anleihe: 2,976% bis 05.11.2030
Citigroup Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,976 |
Rendite in %* | 4,560 |
Stückzinsen | 0,356 |
Duration in Jahren | 4,445 |
Modified Duration | 4,251 |
Fälligkeit | 05.11.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2025: 92,58
Kupondaten
Kupon in % | 2,976 |
Erstes Kupondatum | 05.05.2020 |
Letztes Kupondatum | 04.11.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 05.11.2019 |
Emissionsdaten
Emittent | Citigroup Inc. |
Emissionsvolumen* | 2.250.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 05.11.2019 |
Fälligkeit | 05.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 5.11.2029 und jederzeit danach zu 100% |
Kündigungsoption am | 05.11.2019 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 05.11.2019 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CITIGROUP 19/30 FLR |
ISIN | US17308CC539 |
WKN | A2R9P5 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 4,5599 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,584 vom 18.06.2025
Citigroup Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 93,08 | 93,24 | 17:57:25 |
Clean | 92,72 | 92,88 | 17:57:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citigroup Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.098,53 € noch 31,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.129,55 €.
Börsenübersicht Citigroup-Anleihe: 2,976% bis 05.11.2030
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 92,64 % | 92,67 % | -0,04 | |
Düsseldorf | 92,67 % | 92,51 % | +0,17 | |
Frankfurt | 92,17 % | 92,02 % | +0,16 | |
gettex | 92,63 % | 92,58 % | +0,05 | |
München | 92,62 % | 92,46 % | +0,17 | |
Quotrix | 92,16 % | 92,01 % | +0,16 | |
Stuttgart | 92,71 % | 92,62 % | +0,10 | |
ZKB | 92,07 % | 92,11 % | -0,04 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:27:10 | 92,71 | ||
15:16:13 | 92,63 | ||
14:58:44 | 92,63 | ||
14:00:33 | 92,63 | ||
13:45:14 | 92,63 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Über die Citigroup Anleihe (A2R9P5)
Die Citigroup-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R9P5 bzw. der ISIN US17308CC539. Die Anleihe wurde am 05.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.11.2019. Der Kupon der Citigroup-Anleihe (A2R9P5) beträgt 2,976%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,541 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5599%. Das zuletzt am 05.11.2024 17:02:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.