Ungarn-Anleihe: 3,000% bis 25.04.2041
Ungarn Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 5 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 4 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 3 | Buy |
5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,000 |
Rendite in %* | 7,334 |
Stückzinsen | 0,452 |
Duration in Jahren | 11,556 |
Modified Duration | 10,766 |
Fälligkeit | 25.04.2041 |
Nachrang | Nein |
Währung | HUF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.06.2025: 60,14
Kupondaten
Kupon in % | 3,000 |
Erstes Kupondatum | 25.04.2021 |
Letztes Kupondatum | 24.04.2041 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 22.01.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Ungarn, Republik |
Emissionsvolumen* | 530.780.000.000 |
Emissionswährung | HUF |
Emissionsdatum | 22.01.2020 |
Fälligkeit | 25.04.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | UNGARN 20/41 |
ISIN | HU0000404165 |
WKN | A28SGZ |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Government Bonds
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Ungarn |
Stückelung | 10000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2041 |
Rendite
Auf Verfall | 7,3337 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 60,140 vom 19.06.2025
Ungarn Republik Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 60,26 | 61,39 | 09:40:37 |
Clean | 59,81 | 60,94 | 09:40:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ungarn Republik Anleihen im Nominalwert von 10.000 HUF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 15,11 € noch 0,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 HUF also 15,22 €.
Börsenübersicht Ungarn-Anleihe: 3,000% bis 25.04.2041
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 60,36 % | 60,41 % | -0,09 | |
Düsseldorf | 59,99 % | 59,87 % | +0,20 | |
Frankfurt | 59,09 % | 66,16 % | -10,69 | |
gettex | 60,14 % | 60,14 % | ±0,00 | |
München | 60,15 % | 59,90 % | +0,42 | |
Quotrix | 66,92 % | 82,68 % | -19,06 | |
Stuttgart | 59,87 % | 60,23 % | -0,60 |
Times and Sales (München)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:08:06 | 60,15 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Ungarn Republik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3K8CE | 01.02.2041 | 8.100% | - |
A1GPDL | 29.03.2041 | 7.625% | 6,494% |
A2848N | 17.11.2050 | 1.500% | 4,839% |
A3KPZ4 | 28.04.2051 | 4.000% | 7,411% |
A3KWJE | 21.09.2051 | 3.125% | 6,566% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
M Vest Energy AS | 8,0640 | 13.730% |
SIBS AB publ | 6,5824 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,4054 | 11.876% |
European Investment Bank EIB | 6,9537 | 11.500% |
Multitude | 6,7838 | 11.424% |
Über die Ungarn Republik Anleihe (A28SGZ)
Die Ungarn Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SGZ bzw. der ISIN HU0000404165. Die Anleihe wurde am 22.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 530,78 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist HUF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Ungarn Republik-Anleihe (A28SGZ) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 60,05 ergibt sich somit eine Rendite von 7,3337%.