Peru-Anleihe: 5,625% bis 18.11.2050
Peru Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 10 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 10 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,625 |
Rendite in %* | 6,108 |
Stückzinsen | 0,489 |
Duration in Jahren | 11,700 |
Modified Duration | 11,026 |
Fälligkeit | 18.11.2050 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.06.2025: 93,85
Kupondaten
Kupon in % | 5,625 |
Erstes Kupondatum | 18.05.2011 |
Letztes Kupondatum | 17.11.2050 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 18.11.2010 |
Emissionsdaten
Emittent | Peru, Republik |
Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 18.11.2010 |
Fälligkeit | 18.11.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | PERU 2050 |
ISIN | US715638BM30 |
WKN | A1A3TZ |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Peru |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2050 |
Rendite
Auf Verfall | 6,1078 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,846 vom 19.06.2025
Peru Republik Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 93,76 | 94,67 | 17:53:02 |
Clean | 93,27 | 94,18 | 17:53:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Peru Republik Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.200,26 € noch 42,59 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.242,85 €.
Börsenübersicht Peru-Anleihe: 5,625% bis 18.11.2050
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 94,12 % | 94,13 % | -0,01 | |
Berlin | 93,79 % | 93,80 % | -0,01 | |
Düsseldorf | 93,79 % | 93,82 % | -0,03 | |
Frankfurt | 93,79 % | 93,72 % | +0,07 | |
gettex | 93,79 % | 93,85 % | -0,06 | |
München | 93,79 % | 93,82 % | -0,03 | |
Stuttgart | 93,39 % | 93,78 % | -0,42 | |
ZKB | 93,50 % | 93,63 % | -0,13 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:28:38 | 93,39 | ||
16:43:46 | 94,21 | 16.000 | |
16:39:29 | 94,21 | 16.000 | |
15:18:40 | 93,27 | ||
14:59:48 | 93,24 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Sysco | Baa1 | 6.600% |
Engie | Baa1 | 5.750% |
United Utilities Water Finance | Baa1 | 5.750% |
M&G | Baa1 | 5.625% |
Orange | Baa1 | 5.375% |
Weitere Anleihen von Peru Republik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1AWNZ | 12.02.2042 | 6.850% | - |
A1ZX11 | 12.02.2042 | 6.850% | - |
A3KM18 | 10.03.2051 | 3.550% | 6,061% |
A1ZSKA | 12.02.2054 | - | - |
A3L2G8 | 08.08.2054 | 5.875% | 6,266% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
Brasilien Foederative Republik | 5,3708 | 12.250% |
SIBS AB publ | 6,5824 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,4054 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 6,1834 | 11.875% |
Über die Peru Republik Anleihe (A1A3TZ)
Die Peru Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A3TZ bzw. der ISIN US715638BM30. Die Anleihe wurde am 18.11.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Peru Republik-Anleihe (A1A3TZ) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,73 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1078%. Das zuletzt am 20.09.2024 16:33:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.