Philippinen-Anleihe: 3,700% bis 01.03.2041
Philippinen Republik der Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 6 | Buy |
3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 6 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 4 | Buy |
7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,700 |
Rendite in %* | 5,649 |
Stückzinsen | 1,106 |
Duration in Jahren | 9,303 |
Modified Duration | 8,806 |
Fälligkeit | 01.03.2041 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.06.2025: 80,05
Kupondaten
Kupon in % | 3,700 |
Erstes Kupondatum | 01.09.2016 |
Letztes Kupondatum | 28.02.2041 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 01.03.2016 |
Emissionsdaten
Emittent | Philippinen, Republik der |
Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.03.2016 |
Fälligkeit | 01.03.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | PHILIPPINES 16/41 |
ISIN | US718286CA32 |
WKN | A18X9U |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Philippinen |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2041 |
Rendite
Auf Verfall | 5,6487 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,053 vom 19.06.2025
Philippinen Republik der Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 80,97 | 81,57 | 10:35:41 |
Clean | 79,86 | 80,47 | 10:35:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Philippinen Republik der Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.010,54 € noch 96,36 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.106,90 €.
Börsenübersicht Philippinen-Anleihe: 3,700% bis 01.03.2041
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 80,17 % | 80,31 % | -0,17 | |
Frankfurt | 79,96 % | 79,97 % | -0,01 | |
gettex | 79,88 % | 80,05 % | -0,21 | |
München | 79,87 % | 80,07 % | -0,25 | |
Stuttgart | 79,89 % | 80,21 % | -0,40 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Ungarn Republik | Baa2 | 7.625% |
Kinder Morgan Energy Partners | Baa2 | 7.500% |
AT & T | Baa2 | 7.000% |
Energy Transfer Partners | Baa2 | 6.500% |
Marathon Petroleum | Baa2 | 6.500% |
Weitere Anleihen von Philippinen Republik der
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1ZULU | 20.01.2040 | 3.950% | 5,486% |
A1Z7Q8 | 09.09.2040 | 4.625% | - |
A3KP9M | 28.04.2041 | 1.750% | 4,345% |
A3KUK5 | 15.07.2041 | 5.125% | - |
A19B91 | 02.02.2042 | 3.700% | 5,672% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6725 | 19.069% |
Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
Brasilien Foederative Republik | 5,3708 | 12.250% |
SIBS AB publ | 6,5824 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,4054 | 11.876% |
Über die Philippinen Republik der Anleihe (A18X9U)
Die Philippinen Republik der-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18X9U bzw. der ISIN US718286CA32. Die Anleihe wurde am 01.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Philippinen Republik der-Anleihe (A18X9U) beträgt 3,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 79,87 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6487%. Das zuletzt am 23.08.2024 10:39:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.