Baden-Württemberg, Land-Anleihe: 0,010% bis 02.09.2030
Baden-Wuerttemberg Land Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 2 | Buy |
3.875 US Tr Nts 27 | US91282CNE74 | 2 | Buy |
3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 2 | Buy |
5.875 Telefonica 33 | XS0162869076 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,010 |
Rendite in %* | 2,515 |
Stückzinsen | 0,008 |
Duration in Jahren | 4,407 |
Modified Duration | 4,299 |
Fälligkeit | 02.09.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 87,92
Kupondaten
Kupon in % | 0,010 |
Erstes Kupondatum | 02.09.2021 |
Letztes Kupondatum | 01.09.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 02.09.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 02.09.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Baden-Württemberg, Land |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 02.09.2020 |
Fälligkeit | 02.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | BAD.-WUERTT.LSA 20/30 |
ISIN | DE000A14JZP2 |
WKN | A14JZP |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Schatzanweisungen
öffentliche Anleihen (D)
Landesschatzanweisungen
|
Emittentengruppe | Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 02.09.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 2,5151 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,919 vom 20.06.2025
Baden-Wuerttemberg Land Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 87,84 | 88,05 | 09:08:34 |
Clean | 87,83 | 88,04 | 09:08:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Baden-Wuerttemberg Land Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.804,00 € noch 0,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.804,80 €.
Börsenübersicht Baden-Württemberg, Land-Anleihe: 0,010% bis 02.09.2030
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 88,38 % | |||
Düsseldorf | 88,08 % | |||
Frankfurt | 87,92 % | 88,11 % | -0,22 | |
gettex | 88,11 % | 88,03 % | +0,08 | |
München | 88,11 % | 87,79 % | +0,36 | |
Quotrix | 87,88 % | 87,18 % | +0,80 | |
Stuttgart | 87,80 % | 87,98 % | -0,20 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:47:37 | 87,80 | ||
08:17:47 | 87,82 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Baden-Wuerttemberg Land
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3H25U | 22.10.2029 | 2.194% | 2,346% |
A3H251 | 12.03.2030 | 2.625% | 2,477% |
A3H25W | 27.11.2030 | 2.625% | 2,575% |
A14JZS | 07.03.2031 | 0.010% | 2,623% |
A14JZ4 | 26.06.2031 | 2.875% | 2,614% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Renault | 1,5317 | 21.616% |
Co-operative Group | 2,5733 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7899 | 10.580% |
Manitoba Provinz | 3,4464 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 3,0353 | 10.000% |
Über die Baden-Wuerttemberg Land Anleihe (A14JZP)
Die Baden-Wuerttemberg Land-Anleihe ist handelbar unter der WKN A14JZP bzw. der ISIN DE000A14JZP2. Die Anleihe wurde am 02.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Baden-Wuerttemberg Land-Anleihe (A14JZP) beträgt 0,010%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,032 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5151%.