Baden-Württemberg, Land-Anleihe: 3,519% bis 22.07.2025
100,11
%
-0,01
-0,01
%
Werbung
Baden-Wuerttemberg Land Anleihe Chart - 1 Jahr
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Vergrößern
Chart-Analyse-Tool
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Vergrößern
Chart-Analyse-Tool
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 21 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 13 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,519 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 22.07.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 100,12
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,519 |
Erstes Kupondatum | 22.01.2021 |
Letztes Kupondatum | 21.07.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 22.07.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Baden-Württemberg, Land |
Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 22.07.2020 |
Fälligkeit | 22.07.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | BAD.-WUERTT.LSA 20/25 |
ISIN | DE000A14JZM9 |
WKN | A14JZM |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Schatzanweisungen
öffentliche Anleihen (D)
Landesschatzanweisungen
|
Emittentengruppe | Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2025 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Baden-Württemberg, Land-Anleihe: 3,519% bis 22.07.2025
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 100,12 % | 100,13 % | -0,01 | |
Düsseldorf | 100,12 % | 100,12 % | ±0,00 | |
Frankfurt | 100,11 % | 100,12 % | -0,01 | |
gettex | 100,12 % | 100,12 % | -0,01 | |
München | 100,11 % | 100,12 % | -0,01 | |
Quotrix | 101,00 % | 101,37 % | -0,37 | |
Stuttgart | 100,11 % | 100,11 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:15:03 | 100,11 | ||
14:35:06 | 100,11 | ||
10:45:06 | 100,11 | ||
08:40:06 | 100,11 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Baden-Wuerttemberg Land
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A14JYV | 03.02.2025 | 0.625% | - |
A14JZH | 08.04.2025 | 0.010% | - |
A14JYZ | 27.01.2026 | 0.625% | 2,638% |
A14JZ2 | 23.04.2026 | 2.154% | 2,358% |
A14JZT | 20.07.2026 | 3.668% | 3,114% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Altria Group | 2,8989 | 9.950% |
Bayerische Landesbank | 2,7659 | 9.000% |
Quebec Provinz | 2,7775 | 8.500% |
Profil
Über die Baden-Wuerttemberg Land Anleihe (A14JZM)
Die Baden-Wuerttemberg Land-Anleihe ist handelbar unter der WKN A14JZM bzw. der ISIN DE000A14JZM9. Die Anleihe wurde am 22.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Baden-Wuerttemberg Land-Anleihe (A14JZM) beträgt 3,519%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.