Citigroup-Anleihe: 4,500% bis 03.03.2031
Citigroup Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,500 |
Rendite in %* | 5,459 |
Stückzinsen | 1,319 |
Duration in Jahren | 4,789 |
Modified Duration | 4,541 |
Fälligkeit | 03.03.2031 |
Nachrang | Ja |
Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2025: 95,40
Kupondaten
Kupon in % | 4,500 |
Erstes Kupondatum | 03.03.2007 |
Letztes Kupondatum | 02.03.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 03.03.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 03.03.2006 |
Emissionsdaten
Emittent | Citigroup Inc. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 03.03.2006 |
Fälligkeit | 03.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | CITIGROUP INC. 06/31 MTN |
ISIN | XS0245936496 |
WKN | A0GN5Y |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
Rückzahlungspreis gültig bis | 03.03.2031 |
Rendite
Auf Verfall | 5,4594 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,400 vom 18.06.2025
Citigroup Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 96,97 | 99,02 | 17:20:42 |
Clean | 95,65 | 97,70 | 17:20:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citigroup Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.417,55 € noch 154,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.571,72 €.
Börsenübersicht Citigroup-Anleihe: 4,500% bis 03.03.2031
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 95,65 % | 95,40 % | +0,26 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Keyspan | Baa2 | 8.000% |
Weitere Anleihen von Citigroup
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A18XX4 | 10.02.2031 | 2.200% | - |
A3LDUP | 10.02.2031 | 9.950% | - |
A28VFU | 31.03.2031 | 4.412% | 4,844% |
A4EAMW | 07.05.2031 | 4.952% | 4,929% |
A4EAMX | 08.05.2031 | - | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6609 | 19.069% |
Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
Brasilien Foederative Republik | 4,9825 | 12.250% |
Magnolia Bostad AB | 6,4411 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 5,9152 | 11.875% |
Über die Citigroup Anleihe (A0GN5Y)
Die Citigroup-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GN5Y bzw. der ISIN XS0245936496. Die Anleihe wurde am 03.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Citigroup-Anleihe (A0GN5Y) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,4 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4594%. Das zuletzt am 05.11.2024 17:02:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.