Intraday-Emissionen

Uhrzeit Emittent WKN Name Basiswert Knock-Out Fälligkeit Art Typ
08:06 VK6TGJ Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.070,00 19.12.2025 KO Put
08:06 VK6TGL Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.060,00 19.12.2025 KO Put
08:06 VK6TF1 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.950,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF0 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.940,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF3 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.930,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TFY Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.920,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TFZ Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.910,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF2 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.900,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF4 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.890,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF5 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.880,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TGA Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.870,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF7 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.860,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TGD Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.850,00 19.12.2025 KO Call
09:45 UG6QCM Turbo Bull Open End auf S&P 500 S&P 500 5.849,55 open-end KO Call
08:06 VK6TF9 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.840,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TGC Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.830,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TGF Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.820,00 19.12.2025 KO Call
13:40 SX3AK1 Turbo-Optionsschein auf Gold Gold 3.590,00 18.07.2025 KO Put
14:01 HT62L0 Open End Turbo auf Gold Gold 3.457,87 open-end KO Put
10:37 FA2BC8 Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf Gold Gold 3.452,28 open-end KO Put
10:37 FA2BC9 Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf Gold Gold 3.450,28 open-end KO Put
07:46 VK6USC Open-End Turbo-Optionsschein auf Gold Gold 3.450,07 open-end KO Put
07:46 VK6UP4 Turbo-Optionsschein auf Gold Gold 3.450,00 19.09.2025 KO Put
13:40 SX3AK2 Turbo-Optionsschein auf Gold Gold 3.450,00 18.07.2025 KO Put
14:30 LX55QN Turbo-Zertifikat auf Gold Gold 3.450,00 24.09.2025 KO Put