Intraday-Emissionen

Uhrzeit Emittent WKN Name Basiswert Knock-Out Fälligkeit Art Typ
08:06 VK6TF6 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.120,00 19.12.2025 KO Put
08:06 VK6TGE Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.130,00 19.12.2025 KO Put
08:06 VK6TGL Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.060,00 19.12.2025 KO Put
08:06 VK6TF5 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.880,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF1 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.950,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TGB Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.090,00 19.12.2025 KO Put
08:06 VK6TF8 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.140,00 19.12.2025 KO Put
08:06 VK6TGD Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.850,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF7 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.860,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF4 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.890,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TFY Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.920,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TGF Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.820,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF2 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.900,00 19.12.2025 KO Call
09:51 VK6TJB Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.160,00 19.12.2025 KO Put
08:06 VK6TF0 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.940,00 19.12.2025 KO Call
08:06 VK6TF9 Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 5.840,00 19.12.2025 KO Call
08:07 VK6TGW Turbo-Optionsschein auf S&P 500 S&P 500 6.080,00 19.12.2025 KO Put
07:57 VK6F25 Open-End Turbo-Optionsschein auf Russell 2000 Index Russell 2000 Index 2.095,56 open-end KO Call
07:57 VK6F20 Open-End Turbo-Optionsschein auf Russell 2000 Index Russell 2000 Index 2.100,85 open-end KO Call
15:22 HT5Z5Z Open End Turbo auf Royal Caribbean Royal Caribbean Cruises International 260,29 open-end KO Call
07:55 VK6KPN Open-End Turbo-Optionsschein auf Royal Caribbean Royal Caribbean Cruises International 258,58 open-end KO Call
08:24 HT5Q4N Open End Turbo auf Roku Roku 75,21 open-end KO Call
07:56 VK6KQK Open-End Turbo-Optionsschein auf Roku Roku 74,95 open-end KO Call
10:49 FA2B8C Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf Roku Roku 76,19 open-end KO Call
13:05 HT5Q6H Open End Turbo auf Roku Roku 78,42 open-end KO Call