Beyond Meat Aktie
2,89 EUR ±0,00 EUR +0,10 %
XETRA
3,39 USD +0,11 USD +3,35 %
BTT
Werbung
Beyond Meat-Aktie ohne Gebühren (zzgl. Spreads) handeln beim Testsieger – jetzt informieren
Beyond Meat Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
44,44967515,44,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_1digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
Beyond Meat Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.11.2022 | Beyond Meat Underperform | Credit Suisse Group | |
10.11.2022 | Beyond Meat Equal Weight | Barclays Capital | |
10.11.2022 | Beyond Meat Neutral | UBS AG | |
10.11.2020 | Beyond Meat Underperform | Bernstein Research | |
10.11.2020 | Beyond Meat Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
28.02.2020 | Beyond Meat buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.10.2019 | Beyond Meat overweight | Barclays Capital | |
29.10.2019 | Beyond Meat overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.09.2019 | Beyond Meat overweight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.11.2022 | Beyond Meat Equal Weight | Barclays Capital | |
10.11.2022 | Beyond Meat Neutral | UBS AG | |
28.01.2020 | Beyond Meat Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.10.2019 | Beyond Meat Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.10.2019 | Beyond Meat market-perform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.11.2022 | Beyond Meat Underperform | Credit Suisse Group | |
10.11.2020 | Beyond Meat Underperform | Bernstein Research | |
10.11.2020 | Beyond Meat Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.09.2020 | Beyond Meat Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.05.2020 | Beyond Meat Sell | UBS AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Beyond Meat Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
Gewinn/Aktie in USD | -5,26 | -2,43 | -1,74 | -1,16 | -0,64 | -0,05 |
KGV | - | - | -1,95 | -2,91 | -5,30 | -67,80 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mio. EUR | 226,19 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 76,47 |
Streubesitz % | 94,16 |
KBV | - |
KCV | - |
KGV | - |
30 Tage Vola | 69,2 |
180 Tage Vola | 69,96 |
Anzahl Aktien in Mio. | 76,47 |
Gewinn/Aktie in USD | -2,43 |
Buchwert/Aktie in USD | -7,90 |
Cashflow/Aktie in USD | -1,50 |
Emissionspreis | 25,00 |
90 Tage Vola | 72,66 |
250 Tage Vola | 69,53 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
Beyond Meat Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 29.04.2025) | ||
Bewertung | Stark überbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | +17,60% | versusSP500 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
Beyond Meat Aktie Deutsche Börsenübersicht
Beyond Meat Times and Sales(XETRA)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
Beyond Meat Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
Beyond Meat Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|
Passende Wertpapiere zur Beyond Meat Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Name | Vol. in Mio. |
---|---|
ERSTE GREEN INVEST EUR R02 VTIA | 538 |
Über Beyond Meat
Beyond Meat Aktie Profil
Beyond Meat Inc. ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent, der sich auf die Herstellung von Fleischersatzprodukten spezialisiert. Im Angebot sind dabei Burger-Patties sowie Würstchen, die aus einer veganen Basis aus Erbsenprotein, Rote Beete und pflanzlichen Ölen bestehen.