Trump’s Big Beautiful Bill could trigger a US debt crisis and Bitcoin boom
12.06.25 22:03 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
85.180,2359 CHF -303,6927 CHF -0,36%
90.636,0657 EUR -500,9770 EUR -0,55%
77.522,9328 GBP -393,1324 GBP -0,50%
15.087.113,8712 JPY -122.029,0144 JPY -0,80%
103.916,6082 USD -714,4991 USD -0,68%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,34%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,58%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,54%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,31%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,66%
President Trump’s debt-heavy bill could speed up the devaluation of the US dollar. With higher inflation looming, Bitcoin may be one of the few real hedges left.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph
Quelle: Cointelegraph