KW 20: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
17.05.25 23:47 Uhr

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
0,8611 EUR -0,0005 EUR -0,06%
1,0005 USD 0,0000 USD 0,00%
91.696,4110 EUR 396,2838 EUR 0,43%
106.548,0350 USD 526,6228 USD 0,50%
2.111,7368 EUR 5,0079 EUR 0,24%
2.453,7646 USD 7,3455 USD 0,30%
0,8605 EUR -0,0006 EUR -0,07%
0,9999 USD -0,0001 USD -0,01%
0,8606 EUR -0,0006 EUR -0,07%
1,0000 USD -0,0001 USD -0,01%
125,6948 EUR 0,0450 EUR 0,04%
146,0529 USD 0,1434 USD 0,10%
1,8801 EUR -0,0055 EUR -0,29%
2,1846 USD -0,0050 USD -0,23%
555,0860 EUR 0,9028 EUR 0,16%
644,9906 USD 1,4505 USD 0,23%
0,1430 EUR 0,0004 EUR 0,25%
0,1662 USD 0,0005 USD 0,31%
125,7192 EUR 0,4559 EUR 0,36%
146,0813 USD 0,6205 USD 0,43%
0,5048 EUR -0,0009 EUR -0,17%
0,5866 USD -0,0006 USD -0,11%
11,5266 EUR -0,0217 EUR -0,19%
13,3935 USD -0,0169 USD -0,13%
Weitere News
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com