Michael Saylor Declares Bitcoin Treasury Movement 'Unstoppable' As Global Economies, Firms Jump In

13.06.25 15:54 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

85.369,3891 CHF -114,5395 CHF -0,13%

90.840,0237 EUR -297,0189 EUR -0,33%

77.725,1336 GBP -190,9316 GBP -0,25%

15.143.998,9857 JPY -65.143,8998 JPY -0,43%

104.521,1047 USD -110,0026 USD -0,11%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,12%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,35%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,28%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,67%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,08%

This article Michael Saylor Declares Bitcoin Treasury Movement 'Unstoppable' As Global Economies, Firms Jump In originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga

Quelle: Benzinga