Ether bulls must break $2.8K: What will trigger a 'violent move'?
19.06.25 17:45 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
2.047,5887 CHF -11,2491 CHF -0,55%
2.175,5655 EUR -15,2787 EUR -0,70%
1.857,4548 GBP -13,9190 GBP -0,74%
364.552,8236 JPY -1.651,3470 JPY -0,45%
2.506,9404 USD -15,0078 USD -0,60%
0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,55%
0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,70%
0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,75%
0,0000 ETH 0,0000 ETH 0,48%
0,0004 ETH 0,0000 ETH 0,60%
Shrinking liquid supply, persistent ETF demand, and strong technical factors could push ETH price above $4,000.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph
Quelle: Cointelegraph