Does Michael Saylor's MSTR Stock Face Valuation Risk Due to Heavy Reliance on Passive Funds? Top Analyst Thinks So: 'If The Bitcoin Price Falls…'

19.06.25 14:19 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

83.557,4265 CHF 1.089,1977 CHF 1,32%

88.923,5581 EUR 1.243,5689 EUR 1,42%

76.101,0919 GBP 1.046,8026 GBP 1,39%

15.046.953,1584 JPY 299.340,3670 JPY 2,03%

102.420,7723 USD 1.583,7732 USD 1,57%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,34%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,44%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,35%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,06%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,58%

This article Does Michael Saylor's MSTR Stock Face Valuation Risk Due to Heavy Reliance on Passive Funds? Top Analyst Thinks So: 'If The Bitcoin Price Falls…' originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga

Quelle: Benzinga