Cash-strapped Maldives to build $9bn blockchain hub in bid to lure investors

04.05.25 18:26 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

85.144,6324 CHF -664,3398 CHF -0,77%

90.703,5419 EUR -583,3543 EUR -0,64%

77.431,9895 GBP -661,9803 GBP -0,85%

15.168.676,2284 JPY -18.741,8090 JPY -0,12%

104.286,9122 USD -479,5515 USD -0,46%

2.047,4929 CHF -18,7186 CHF -0,91%

2.181,1693 EUR -16,9463 EUR -0,77%

1.862,0252 GBP -18,4153 GBP -0,98%

364.764,7093 JPY -936,1950 JPY -0,26%

2.507,8118 USD -14,8810 USD -0,59%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,81%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,91%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,68%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,78%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,82%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,99%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,82%

0,0000 ETH 0,0000 ETH 0,42%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,41%

0,0004 ETH 0,0000 ETH 0,59%

Quelle: Financial Times