Bitcoin Ethereum XRP Dogecoin Hold Firm After Last Week's Rally: What's Next

28.04.25 21:43 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

2.078,6589 CHF 12,4474 CHF 0,60%

2.214,3272 EUR 16,2116 EUR 0,74%

1.891,1906 GBP 10,7502 GBP 0,57%

370.094,4385 JPY 4.393,5342 JPY 1,20%

2.540,4615 USD 17,7686 USD 0,70%

0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,60%

0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,73%

0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,57%

0,0000 ETH -0,0000 ETH -1,03%

0,0004 ETH -0,0000 ETH -0,70%

This article Bitcoin Ethereum XRP Dogecoin Hold Firm After Last Week's Rally: What's Next originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga

Quelle: Benzinga