Bitcoin, Ethereum Rise, Dogecoin Falls As Trump Reverses Course On China Tariffs: Analyst Says BTC Setup Bullish But 'It's Like Walking On Thin Ice'

24.04.25 04:13 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

2.063,3571 CHF -2,8544 CHF -0,14%

2.198,6755 EUR 0,5599 EUR 0,03%

1.877,6790 GBP -2,7615 GBP -0,15%

367.315,8313 JPY 1.614,9270 JPY 0,44%

2.524,1726 USD 1,4798 USD 0,06%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,14%

0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,03%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,15%

0,0000 ETH -0,0000 ETH -0,28%

0,0004 ETH -0,0000 ETH -0,06%

This article Bitcoin, Ethereum Rise, Dogecoin Falls As Trump Reverses Course On China Tariffs: Analyst Says BTC Setup Bullish But 'It's Like Walking On Thin Ice' originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga

Quelle: Benzinga