CS-Kläger erreichen Etappenerfolg
23.06.25 14:08 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
25,00 CHF 0,08 CHF 0,32%
Indizes
1.239,3 PKT -1,8 PKT -0,15%
8.267,3 PKT -73,7 PKT -0,88%
1.937,0 PKT -3,5 PKT -0,18%
11.855,0 PKT -16,4 PKT -0,14%
1.639,0 PKT -2,4 PKT -0,15%
16.422,6 PKT -25,2 PKT -0,15%
1.804,6 PKT 0,3 PKT 0,01%
4.429,1 PKT -11,1 PKT -0,25%
16.282,2 PKT -24,8 PKT -0,15%
Bei den Klagen der ehemaligen Credit-Suisse-Aktionäre geht es vor allem um den Wert der damaligen Aktien. Nun hat das Handelsgericht Zürich eine Entscheidung getroffen, gegen die sich die UBS lange gewehrt hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Finenews.ch
Nachrichten zu UBS
Werbung
Analysen zu UBS
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08:06 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.2025 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.2025 | UBS Underweight | Morgan Stanley | |
09.06.2025 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
09.06.2025 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08:06 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.2025 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.2025 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
09.06.2025 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.06.2025 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.04.2025 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.2025 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.2025 | UBS Halten | DZ BANK | |
04.02.2025 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
08.01.2025 | UBS Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
18.06.2025 | UBS Underweight | Morgan Stanley | |
23.04.2024 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
09.02.2024 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
06.02.2024 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
19.01.2024 | UBS Underweight | Barclays Capital |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"