Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019
29.05.25 19:28 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
95,57 CHF -0,80 CHF -0,83%
Indizes
1.254,3 PKT -8,7 PKT -0,69%
2.975,3 PKT 0,8 PKT 0,03%
2.143,9 PKT 0,6 PKT 0,03%
8.356,8 PKT -91,3 PKT -1,08%
1.962,8 PKT -12,9 PKT -0,65%
12.007,1 PKT -83,8 PKT -0,69%
1.658,2 PKT -10,8 PKT -0,65%
16.606,7 PKT -103,6 PKT -0,62%
3.598,0 PKT 5,1 PKT 0,14%
4.490,8 PKT -36,9 PKT -0,81%
16.464,6 PKT -102,8 PKT -0,62%
7.069,2 PKT -67,3 PKT -0,94%
This article Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Benzinga
Nachrichten zu Novartis AG
Werbung
Analysen zu Novartis AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.2025 | Novartis Neutral | UBS AG | |
12.06.2025 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.06.2025 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
16.05.2025 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.05.2025 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
09.06.2025 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
30.04.2025 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
30.04.2025 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
29.04.2025 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
07.04.2025 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.2025 | Novartis Neutral | UBS AG | |
12.06.2025 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.05.2025 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.05.2025 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.05.2025 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
21.11.2024 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
24.06.2024 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
23.04.2024 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
28.03.2024 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
06.02.2024 | Novartis Underweight | Barclays Capital |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"