Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond ETF
3,84
CHF
-0,02
CHF
-0,57
%
3,84
CHF
±0,00
CHF
+0,03
%
Werbung
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
SIX SXIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Vanguard Group |
Auflagedatum | 20.05.2021 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | CHF |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Fondsgröße | 1.111.504.781,43 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Inc
So investiert der Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Inc: This Fund seeks to track the performance of the Index. In seeking to achieve its investment objective, the Fund aims to provide a return (comprising both income and capital appreciation) which, before application of fees and expenses, is similar to the return of the Index. The Fund employs a “passive management” – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, designed to track the performance of the Index.
Der Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QL8Z
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,27 % | +0,68 % | +1,47 % | +1,42 % | - | +0,85 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,19 % | +0,21 % | +0,55 % | +0,23 % | - | +0,15 % |
Max Verlust | - | - | -2,40 % | -9,24 % | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 3,84 CHF |
Hoch | - | - | 4,04 CHF | - | - | - |
Tief | - | - | 3,81 CHF | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BNDS1S60
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,88 % | 7,18 % | ||
Sharpe Ratio | +0,36 | -0,20 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A2QL8Z
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BNDS1S60
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | US91282CNE74 | - | 0,29 % |
United States Treasury Notes 3.75% | US91282CND91 | - | 0,14 % |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | US38141GYM04 | - | 0,13 % |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | US87264ABF12 | - | 0,13 % |
Bank of America Corp. 4.979% | US06051GMK21 | - | 0,12 % |
General Motors Financial Company Inc 2.7% | US37045XDA19 | - | 0,12 % |
The Toronto-Dominion Bank 5.156% | US89115A2M37 | - | 0,12 % |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.383% | US38141GYJ74 | - | 0,11 % |
International Business Machines Corp. 3.5% | US459200KA85 | - | 0,11 % |
Wells Fargo & Co. 3.196% | US95000U2F97 | - | 0,10 % |
Summe Top 10 | 1,36 % |
Ausschüttungen WKN: A2QL8Z
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
16.01.2025 | 0,02 CHF |
13.02.2025 | 0,01 CHF |
20.03.2025 | 0,02 CHF |
17.04.2025 | 0,01 CHF |
22.05.2025 | 0,02 CHF |
19.06.2025 | 0,01 CHF |
Total | 0,09 CHF |
18.01.2024 | 0,02 CHF |
15.02.2024 | 0,01 CHF |
15.03.2024 | 0,01 CHF |
11.04.2024 | 0,01 CHF |
16.05.2024 | 0,02 CHF |
13.06.2024 | 0,01 CHF |
11.07.2024 | 0,01 CHF |
15.08.2024 | 0,02 CHF |
12.09.2024 | 0,01 CHF |
10.10.2024 | 0,01 CHF |
14.11.2024 | 0,02 CHF |
12.12.2024 | 0,01 CHF |
Total | 0,18 CHF |
19.01.2023 | 0,02 CHF |
16.02.2023 | 0,01 CHF |
16.03.2023 | 0,01 CHF |
13.04.2023 | 0,01 CHF |
11.05.2023 | 0,02 CHF |
18.05.2023 | 0,02 CHF |
15.06.2023 | 0,01 CHF |
13.07.2023 | 0,01 CHF |
17.08.2023 | 0,02 CHF |
14.09.2023 | 0,01 CHF |
12.10.2023 | 0,01 CHF |
16.11.2023 | 0,02 CHF |
14.12.2023 | 0,01 CHF |
Total | 0,19 CHF |
20.01.2022 | 0,01 CHF |
17.02.2022 | 0,00 CHF |
17.03.2022 | 0,01 CHF |
14.04.2022 | 0,01 CHF |
19.05.2022 | 0,01 CHF |
16.06.2022 | 0,01 CHF |
14.07.2022 | 0,01 CHF |
18.08.2022 | 0,01 CHF |
15.09.2022 | 0,01 CHF |
13.10.2022 | 0,01 CHF |
17.11.2022 | 0,01 CHF |
15.12.2022 | 0,01 CHF |
Total | 0,10 CHF |
19.08.2021 | 0,01 CHF |
16.09.2021 | 0,00 CHF |
14.10.2021 | 0,01 CHF |
18.11.2021 | 0,01 CHF |
16.12.2021 | 0,01 CHF |
Total | 0,03 CHF |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Inc | 0,15 % | 1,11 Mrd. CHF | +1,47 % |
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0,16 % | 5,07 Mrd. CHF | +3,07 % |
UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis | 0,30 % | 3,93 Mrd. CHF | +5,27 % |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities CHF Hedged Acc UCITS ETF | 0,33 % | 1,75 Mrd. CHF | +3,40 % |
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hCHF acc | 0,20 % | 1,69 Mrd. CHF | +0,52 % |