JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ETF
33,66
EUR
+0,42
EUR
+1,25
%
33,09
EUR
-0,07
EUR
-0,22
%
Werbung
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | JPMorgan Asset Management |
Auflagedatum | 26.04.2022 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Fondsgröße | 473.900.115,01 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dis)
So investiert der JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dis): The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of Eurozone companies.
Der JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dis) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DEJU
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,35 % | +11,46 % | +10,36 % | +57,21 % | - | +10,47 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,79 % | +2,14 % | +1,39 % | +16,93 % | - | +0,77 % |
Max Verlust | - | - | -4,00 % | -12,71 % | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 33,09 € |
Hoch | - | - | 34,37 € | - | - | - |
Tief | - | - | 28,45 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000783LRG9
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,22 % | 15,62 % | ||
Sharpe Ratio | +0,70 | +0,71 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A3DEJU
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000783LRG9
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
ASML Holding NV | NL0010273215 | 255.791.931.811 € | 5,28 % |
SAP SE | DE0007164600 | 292.987.880.263 € | 4,90 % |
Siemens AG | DE0007236101 | 164.273.116.025 € | 3,60 % |
Allianz SE | DE0008404005 | 131.289.902.692 € | 3,10 % |
Schneider Electric SE | FR0000121972 | 120.076.058.526 € | 2,89 % |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 149.463.134.947 € | 2,67 % |
Air Liquide SA | FR0000120073 | 103.082.189.784 € | 2,60 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 224.602.944.444 € | 2,51 % |
Banco Santander SA | ES0113900J37 | 102.824.463.291 € | 2,44 % |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 121.986.969.182 € | 2,40 % |
Summe Top 10 | 32,37 % |
Ausschüttungen WKN: A3DEJU
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
16.01.2025 | 0,09 EUR |
10.04.2025 | 0,13 EUR |
Total | 0,22 EUR |
11.01.2024 | 0,14 EUR |
11.04.2024 | 0,27 EUR |
11.07.2024 | 0,36 EUR |
10.10.2024 | 0,06 EUR |
Total | 0,82 EUR |
12.01.2023 | 0,09 EUR |
13.04.2023 | 0,72 EUR |
13.07.2023 | 0,05 EUR |
12.10.2023 | 0,07 EUR |
Total | 0,92 EUR |
14.07.2022 | 0,38 EUR |
13.10.2022 | 0,06 EUR |
Total | 0,43 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
Weitere ETFs auf MSCI EMU
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dis) | 0,25 % | 473,90 Mio. € | +10,36 % |
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12 % | 6,66 Mrd. € | +11,97 % |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 0,10 % | 5,61 Mrd. € | +12,14 % |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 0,12 % | 2,28 Mrd. € | +12,16 % |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 0,12 % | 746,62 Mio. € | +12,02 % |