Ossiam Bloomberg World PAB ETF - 1A
105,82
EUR
+3,48
EUR
+3,40
%
104,76
EUR
+0,61
EUR
+0,59
%
Werbung
Ossiam Bloomberg World PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | OSSIAM |
Auflagedatum | 18.06.2024 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | - |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (EUR)
So investiert der Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (EUR): The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (EUR) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,53 % | -5,12 % | - | - | - | -5,04 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -1,79 % | -5,33 % | - | - | - | -4,33 % |
Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
Kurs | 106,58 € | 110,73 € | - | - | - | 104,76 € |
Hoch | - | - | 114,63 € | - | - | - |
Tief | - | - | 91,90 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000IVQPCG4
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | ||||
Sharpe Ratio |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000IVQPCG4
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Apple Inc | US0378331005 | 2.586.675.684.991 € | 4,99 % |
Microsoft Corp | US5949181045 | 3.057.293.293.124 € | 4,26 % |
NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.024.246.079.614 € | 3,88 % |
Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.918.105.217.991 € | 2,76 % |
Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.013.114.307.513 € | 1,23 % |
Tesla Inc | US88160R1014 | 892.843.428.571 € | 1,14 % |
Eli Lilly and Co | US5324571083 | 622.838.772.428 € | 1,13 % |
Visa Inc Class A | US92826C8394 | 565.692.603.558 € | 1,03 % |
JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 658.495.390.315 € | 0,94 % |
Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 374.578.725.082 € | 0,70 % |
Summe Top 10 | 22,07 % |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (EUR) | 0,20 % | - | |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 17,46 Mrd. € | +8,85 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 17,27 Mrd. € | +3,05 % |
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | 0,14 % | 6,32 Mrd. € | +5,74 % |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 5,13 Mrd. € | +7,01 % |