iShares MSCI World ETF
iShares MSCI World ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 28.10.2005 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
Fondsgröße | 6.873.286.816,19 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Kursentwicklung: iShares MSCI World ETF
iShares MSCI World ETF macht Boden gut
In der Spitze gewann der iShares MSCI World ETF bis auf 72,52 EUR. Bei 72,34 EUR ging der Fonds in den STU-Handel. Bisher wurden heute 60385 iShares MSCI World ETF-Anteilsscheine gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Fonds bei 79,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht.
Anlageziel iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist): Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite der entwickelten Aktienmärkte weltweit widerspiegelt, wie im MSCI World Index repräsentiert. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Der iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0HGV0
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,71 % | +4,38 % | +11,93 % | +58,40 % | +85,13 % | +5,41 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +4,45 % | +4,17 % | +6,91 % | +22,22 % | +24,14 % | +6,13 % |
Max Verlust | - | - | -5,17 % | -14,38 % | -25,51 % | - |
Kurs | 74,09 $ | 76,37 $ | 69,92 $ | 52,65 $ | 41,65 $ | 82,65 $ |
Hoch | - | - | 83,30 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 69,37 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B0M62Q58
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,60 % | 16,10 % | 15,81 % | 15,13 % |
Sharpe Ratio | +0,80 | +0,55 | +0,72 | +0,56 |
Zusammensetzung WKN: A0HGV0
Größte Positionen ISIN: IE00B0M62Q58
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.028.103.641.215 € | 4,80 % |
Microsoft Corp | US5949181045 | 3.109.421.055.350 € | 4,68 % |
Apple Inc | US0378331005 | 2.590.654.816.218 € | 4,13 % |
Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.905.139.802.014 € | 2,72 % |
Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.511.757.940.518 € | 2,09 % |
Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.027.459.397.349 € | 1,54 % |
Tesla Inc | US88160R1014 | 965.426.696.738 € | 1,37 % |
Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 1.725.557.932.341 € | 1,31 % |
Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 1.734.123.568.908 € | 1,12 % |
JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 665.694.563.398 € | 1,06 % |
Summe Top 10 | 24,83 % |
Ausschüttungen WKN: A0HGV0
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
13.03.2025 | 0,13 USD |
12.06.2025 | 0,41 USD |
Total | 0,54 USD |
14.03.2024 | 0,14 USD |
13.06.2024 | 0,37 USD |
12.09.2024 | 0,16 USD |
12.12.2024 | 0,19 USD |
Total | 0,86 USD |
16.03.2023 | 0,14 USD |
15.06.2023 | 0,38 USD |
14.09.2023 | 0,17 USD |
14.12.2023 | 0,19 USD |
Total | 0,87 USD |
17.03.2022 | 0,12 USD |
16.06.2022 | 0,34 USD |
15.09.2022 | 0,17 USD |
15.12.2022 | 0,18 USD |
Total | 0,81 USD |
11.03.2021 | 0,12 USD |
17.06.2021 | 0,28 USD |
16.09.2021 | 0,14 USD |
16.12.2021 | 0,17 USD |
Total | 0,72 USD |
Weitere ETFs auf MSCI World
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 0,50 % | 6,87 Mrd. $ | +11,93 % |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0,19 % | 18,50 Mrd. $ | +12,93 % |
HSBC MSCI World UCITS ETF | 0,15 % | 11,66 Mrd. $ | +12,23 % |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 0,12 % | 11,14 Mrd. $ | +13,03 % |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Inc | 0,12 % | 9,80 Mrd. $ | +12,99 % |