Global X AgTech & Food Innovation ETF
7,83
EUR
±0,00
EUR
-0,05
%
9,04
USD
-0,01
USD
-0,09
%
Werbung
Global X AgTech & Food Innovation ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
BX World
Düsseldorf
Lang & Schwarz
London
München
Stuttgart
SIX SX USD
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Global X |
Auflagedatum | 15.02.2022 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
Fondsgröße | 1.707.742,88 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Acc
So investiert der Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Acc: The investment objective of the Fund is to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, generally to the price and yield performance of the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index (the “Index”).
Der Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,86 % | +10,88 % | +8,11 % | -29,66 % | - | +10,25 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +3,88 % | +7,96 % | +5,18 % | -27,32 % | - | +8,60 % |
Max Verlust | - | - | -8,47 % | -43,48 % | - | - |
Kurs | 8,04 $ | - | 7,82 $ | 12,31 $ | - | 9,04 $ |
Hoch | - | - | 9,25 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 7,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000EBFYWX3
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,08 % | 24,63 % | ||
Sharpe Ratio | -0,09 | -0,70 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000EBFYWX3
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Corteva Inc | US22052L1044 | 43.330.667.241 € | 13,18 % |
Nutrien Ltd | CA67077M1086 | 25.679.626.317 € | 12,90 % |
Deere & Co | US2441991054 | 121.664.467.741 € | 12,03 % |
Kubota Corp | JP3266400005 | 10.704.395.767 € | 11,55 % |
FMC Corp | US3024913036 | 4.420.138.403 € | 4,71 % |
Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd Class A | CNE000001360 | - | 4,39 % |
AGCO Corp | US0010841023 | 6.569.885.028 € | 4,33 % |
CNH Industrial NV | NL0010545661 | 13.768.920.989 € | 4,29 % |
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd Class A | CNE100002ST3 | 3.252.589.249 € | 4,16 % |
Cheng De Lolo Co Ltd Class A | CNE000000TG3 | - | 3,97 % |
Summe Top 10 | 75,50 % |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Acc | 0,50 % | 1,71 Mio. $ | +8,11 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc | 0,07 % | 17,46 Mrd. $ | +9,50 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 7,13 Mrd. $ | +7,39 % |
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 0,15 % | 6,45 Mrd. $ | +4,86 % |
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,32 Mrd. $ | +7,50 % |