FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Global Capital Strength ESG Leaders ETF Class A
36,48
EUR
+0,16
EUR
+0,43
%
42,29
USD
+0,26
USD
+0,63
%
Werbung
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Global Capital Strength ESG Leaders ETF Class A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München NYSE Glb Ind Stuttgart Tradegate XETRA
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Lang & Schwarz
London
München
NYSE Glb Ind
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | First Trust Global Portfolios Management |
Auflagedatum | 09.03.2021 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
Fondsgröße | 52.385.776,19 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating |
Anlageziel FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD
So investiert der FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD: The objective of the Fund is to seek to provide investors with long term returns, through capital growth.
Der FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QMAA
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,63 % | +7,69 % | +13,05 % | +38,34 % | - | +8,11 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +2,38 % | +7,47 % | +8,04 % | +2,14 % | - | +8,83 % |
Max Verlust | - | - | -4,70 % | -12,60 % | - | - |
Kurs | 37,71 $ | - | 34,69 $ | - | - | 42,29 $ |
Hoch | - | - | 43,40 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 36,83 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BKPSPT20
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,83 % | 13,51 % | ||
Sharpe Ratio | +1,23 | +0,40 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A2QMAA
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BKPSPT20
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Kotak Mahindra Bank Ltd | INE237A01028 | 43.164.955.929 € | 2,16 % |
Verbund AG Class A | AT0000746409 | 23.398.467.600 € | 2,09 % |
Cencora Inc | US03073E1055 | 49.041.928.468 € | 2,09 % |
Electronic Arts Inc | US2855121099 | 32.530.871.067 € | 2,09 % |
Cboe Global Markets Inc | US12503M1080 | 20.376.900.784 € | 2,08 % |
KONE Oyj Class B | FI0009013403 | 28.853.581.878 € | 2,07 % |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | GB00BDCPN049 | 36.752.108.539 € | 2,06 % |
Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 53.014.191.056 € | 2,05 % |
Poste Italiane SpA | IT0003796171 | 24.410.011.002 € | 2,05 % |
Thomson Reuters Corp | CA8849038085 | 75.366.583.306 € | 2,04 % |
Summe Top 10 | 20,79 % |
Weitere ETFs auf MSCI ACWI
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD | 0,75 % | 52,39 Mio. $ | +13,05 % |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0,20 % | 17,71 Mrd. $ | +12,17 % |
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis | 0,20 % | 7,13 Mrd. $ | +10,97 % |
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0,12 % | 5,04 Mrd. $ | +12,93 % |
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 0,25 % | 1,22 Mrd. $ | +11,78 % |