Amundi S&P SmallCap 600 Screened ETF
73,10
USD
-0,58
USD
-0,79
%
66,84
USD
-0,02
USD
-0,03
%
Werbung
Amundi S&P SmallCap 600 Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
BX World
Düsseldorf
Lang & Schwarz
München
Stuttgart
SIX SX USD
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Amundi |
Auflagedatum | 20.01.2023 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Fondsgröße | 132.712.715,59 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST
So investiert der Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST: To track the performance of the Index.
Der Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF039
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,04 % | -8,26 % | +1,66 % | - | - | -7,84 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -1,36 % | -2,47 % | -1,17 % | - | - | -0,14 % |
Max Verlust | - | - | -19,20 % | - | - | - |
Kurs | - | - | 66,79 $ | - | - | 66,84 $ |
Hoch | - | - | 79,77 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 57,47 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000XLJ2JQ9
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 20,78 % | |||
Sharpe Ratio | -0,21 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: ETF039
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000XLJ2JQ9
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Mr. Cooper Group Inc | US62482R1077 | 8.221.181.155 € | 1,02 % |
Brinker International Inc | US1096411004 | 6.842.328.864 € | 0,88 % |
Qorvo Inc | US74736K1016 | 6.405.000.631 € | 0,83 % |
BorgWarner Inc | US0997241064 | 6.209.560.572 € | 0,81 % |
SPX Technologies Inc | US78473E1038 | 6.214.373.848 € | 0,80 % |
Badger Meter Inc | US0565251081 | 6.181.487.863 € | 0,78 % |
Armstrong World Industries Inc | US04247X1028 | 5.694.201.641 € | 0,73 % |
Jackson Financial Inc | US46817M1071 | 5.211.084.873 € | 0,70 % |
Federal Signal Corp | US3138551086 | 5.307.321.958 € | 0,69 % |
Etsy Inc | US29786A1060 | 5.046.077.133 € | 0,68 % |
Summe Top 10 | 7,91 % |
Ausschüttungen WKN: ETF039
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
12.02.2025 | 0,77 USD |
Total | 0,77 USD |
14.02.2024 | 0,65 USD |
Total | 0,65 USD |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 0,35 % | 132,71 Mio. $ | +1,66 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc | 0,07 % | 17,46 Mrd. $ | +9,50 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 7,13 Mrd. $ | +7,39 % |
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 0,15 % | 6,45 Mrd. $ | +4,86 % |
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,32 Mrd. $ | +7,50 % |