Yaskawa Electric Aktie
19,75
EUR
+0,21
EUR
+1,07
%
3.291,00
JPY
+55,00
JPY
+1,70
%
Deutsche Börsenübersicht Yaskawa Electric Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 19,51 EUR | 19,41 EUR | +0,11 | +0,54% | 19,51 - 19,51 | - | 08:03:16 | 17.06.2025 |
Berlin | 19,66 EUR | 19,57 EUR | +0,09 | +0,46% | 19,59 - 19,71 | - | 16:30:04 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 19,49 EUR | 19,30 EUR | +0,19 | +0,98% | 19,39 - 19,49 | - | 16:31:05 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 19,42 EUR | 19,22 EUR | +0,20 | +1,01% | 19,33 - 19,42 | 20 | 16:54:19 | 17.06.2025 |
Hannover | 19,51 EUR | 19,37 EUR | +0,14 | +0,70% | 19,51 - 19,51 | - | 17:25:11 | 17.06.2025 |
München | 19,75 EUR | 19,54 EUR | +0,21 | +1,07% | 19,54 - 19,75 | 50 | 14:01:49 | 17.06.2025 |
gettex | 19,45 EUR | 19,40 EUR | +0,05 | +0,23% | 19,40 - 19,59 | - | 18:43:21 | 17.06.2025 |
Quotrix | 20,13 EUR | 16,80 EUR | +3,33 | +19,82% | - | - | 13:23:20 | 11.06.2025 |
Tradegate | 19,78 EUR | 19,34 EUR | +0,44 | +2,25% | 19,44 - 19,78 | 40 | 11:33:38 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Yaskawa Electric Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 19,76 EUR | 19,13 EUR | +0,63 | +3,27% | 19,19 - 19,94 | - | 07:34:27 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Yaskawa Electric Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 23,37 USD | 21,59 USD | +1,78 | +8,27% | - | - | 23:20:00 | 11.06.2025 |
Tokio | 3.291,00 JPY | 3.236,00 JPY | +55,00 | +1,70% | - | - | 08:30:00 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung