Valero Energy Aktie

Handeln
121,76 EUR +3,12 EUR +2,63 %
141,88 USD +4,08 USD +2,96 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,31 Mrd. EUR

KGV 14,29Div. Rendite 3,49%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 908683

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US91913Y1001

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol VLO


Deutsche Börsenübersicht Valero Energy Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 118,14 EUR 118,30 EUR -0,16 -0,14% 118,14 - 118,14 - 08:00:52 17.06.2025
Berlin 118,18 EUR 115,68 EUR +2,50 +2,16% 118,18 - 118,18 - 08:08:26 17.06.2025
Düsseldorf 121,76 EUR 118,64 EUR +3,12 +2,63% 117,66 - 121,76 - 16:30:35 17.06.2025
Frankfurt 118,94 EUR 115,32 EUR +3,62 +3,14% 118,94 - 118,94 - 08:02:24 17.06.2025
München 118,36 EUR 116,88 EUR +1,48 +1,27% 118,36 - 118,36 - 08:02:03 17.06.2025
gettex 122,80 EUR 118,98 EUR +3,82 +3,21% 118,62 - 123,28 14 18:43:25 17.06.2025
Quotrix 116,40 EUR 100,10 EUR +16,30 +16,28% - - 07:47:54 13.06.2025
Tradegate 122,00 EUR 117,50 EUR +4,50 +3,83% 117,74 - 122,00 294 18:00:15 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Valero Energy Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 141,82 USD 137,66 USD +4,16 +3,02% 140,06 - 141,84 8.866 18:35:10 17.06.2025
BX SWISS 112,57 CHF 110,72 CHF +1,85 +1,67% 112,57 - 112,57 2 18:00:02 17.06.2025
Wien 121,68 EUR 118,12 EUR +3,56 +3,01% 118,68 - 121,68 - 17:50:05 17.06.2025
London 133,57 USD 128,77 USD +4,80 +3,73% - 316 15:30:02 11.06.2025
New York 141,78 USD 137,76 USD +4,02 +2,92% 137,87 - 142,19 225.306 18:46:40 17.06.2025
Bats 141,88 USD 137,80 USD +4,08 +2,96% 138,10 - 142,19 102.386 19:01:21 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung