United Parcel Service Aktie
86,87
EUR
-0,31
EUR
-0,36
%
100,39
USD
-0,73
USD
-0,72
%
Deutsche Börsenübersicht United Parcel Service Inc. (UPS)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 86,87 EUR | 87,18 EUR | -0,31 | -0,36% | 86,66 - 86,99 | 38 | 18:11:35 | 17.06.2025 |
Berlin | 87,10 EUR | 87,44 EUR | -0,34 | -0,39% | 86,79 - 87,44 | - | 17:42:13 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 87,30 EUR | 87,26 EUR | +0,04 | +0,05% | 86,56 - 87,30 | - | 16:30:34 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 87,12 EUR | 87,30 EUR | -0,18 | -0,21% | 86,54 - 87,12 | 10 | 17:46:06 | 17.06.2025 |
Hamburg | 87,21 EUR | 86,87 EUR | +0,34 | +0,39% | 86,56 - 87,21 | - | 17:25:16 | 17.06.2025 |
Hannover | 87,21 EUR | 86,83 EUR | +0,38 | +0,44% | 86,56 - 87,21 | - | 17:25:10 | 17.06.2025 |
München | 87,02 EUR | 87,02 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 87,02 - 87,02 | - | 08:02:03 | 17.06.2025 |
gettex | 86,94 EUR | 87,64 EUR | -0,70 | -0,80% | 86,57 - 87,55 | 439 | 18:23:34 | 17.06.2025 |
Quotrix | 86,99 EUR | 89,74 EUR | -2,75 | -3,06% | - | - | 09:35:19 | 16.06.2025 |
Tradegate | 87,05 EUR | 87,58 EUR | -0,53 | -0,61% | 86,56 - 87,57 | 651 | 18:08:34 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze United Parcel Service Inc. (UPS)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 87,51 EUR | 86,41 EUR | +1,10 | +1,27% | 86,56 - 87,63 | - | 20:48:16 | 16.06.2025 |
Lang und Schwarz | 87,56 EUR | 86,95 EUR | +0,61 | +0,70% | 87,56 - 87,56 | 15 | 13:57:51 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* United Parcel Service Inc. (UPS)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 100,31 USD | 101,08 USD | -0,77 | -0,76% | 100,18 - 100,85 | 1.861 | 18:14:12 | 17.06.2025 |
BX SWISS | 82,38 CHF | 84,07 CHF | -1,68 | -2,00% | - | - | 18:00:02 | 12.06.2025 |
Wien | 87,16 EUR | 86,96 EUR | +0,20 | +0,23% | 86,83 - 87,27 | 17 | 17:50:05 | 17.06.2025 |
London | 103,11 USD | 96,97 USD | +6,14 | +6,33% | - | 476 | 15:32:29 | 11.06.2025 |
New York | 100,29 USD | 101,09 USD | -0,81 | -0,80% | 100,11 - 100,91 | 176.171 | 18:14:39 | 17.06.2025 |
Bats | 100,39 USD | 101,12 USD | -0,73 | -0,72% | 100,08 - 100,92 | 65.820 | 18:30:15 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung