Tokyo Electron Aktie
145,35
EUR
+2,15
EUR
+1,50
%
24.720,00
JPY
+705,00
JPY
+2,94
%
Deutsche Börsenübersicht Tokyo Electron Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 145,65 EUR | 142,65 EUR | +3,00 | +2,10% | 145,65 - 145,65 | - | 08:03:16 | 17.06.2025 |
Berlin | 146,75 EUR | 143,25 EUR | +3,50 | +2,44% | 146,75 - 146,75 | - | 08:01:27 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 145,35 EUR | 143,20 EUR | +2,15 | +1,50% | 145,35 - 146,45 | - | 19:31:04 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 146,75 EUR | 143,35 EUR | +3,40 | +2,37% | 146,75 - 146,75 | - | 08:03:38 | 17.06.2025 |
Hannover | 146,30 EUR | 144,00 EUR | +2,30 | +1,60% | 146,30 - 146,65 | - | 17:25:10 | 17.06.2025 |
München | 146,75 EUR | 144,45 EUR | +2,30 | +1,59% | 146,75 - 146,75 | - | 08:01:15 | 17.06.2025 |
gettex | 147,70 EUR | 145,35 EUR | +2,35 | +1,62% | 145,70 - 148,80 | 131 | 22:13:04 | 17.06.2025 |
Quotrix | 149,95 EUR | 142,85 EUR | +7,10 | +4,97% | - | - | 11:46:13 | 11.06.2025 |
Tradegate | 145,35 EUR | 142,40 EUR | +2,95 | +2,07% | - | - | 17:09:58 | 16.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Tokyo Electron Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 142,85 EUR | 146,30 EUR | -3,45 | -2,36% | 146,65 - 147,85 | - | 14:42:12 | 10.06.2025 |
Lang und Schwarz | 145,30 EUR | 142,15 EUR | +3,15 | +2,22% | 143,25 - 149,90 | - | 16:00:19 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Tokyo Electron Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 164,51 USD | 161,87 USD | +2,64 | +1,63% | 164,20 - 174,91 | 248 | 21:58:48 | 17.06.2025 |
Tokio | 24.720,00 JPY | 24.015,00 JPY | +705,00 | +2,94% | - | - | 08:30:00 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung