The Bank of East Asia, Aktie
1,26
EUR
+0,02
EUR
+1,61
%
1,18
CHF
+0,01
CHF
+0,94
%
Deutsche Börsenübersicht The Bank of East Asia, Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 1,24 EUR | 1,24 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 1,24 - 1,25 | - | 14:34:46 | 17.06.2025 |
Berlin | 1,24 EUR | 1,21 EUR | +0,03 | +2,48% | 1,24 - 1,24 | - | 08:01:26 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 1,24 EUR | 1,23 EUR | +0,01 | +0,81% | 1,23 - 1,24 | - | 16:30:18 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 1,24 EUR | 1,23 EUR | +0,01 | +0,81% | 1,24 - 1,24 | - | 08:03:38 | 17.06.2025 |
Hannover | 1,26 EUR | 1,24 EUR | +0,02 | +1,61% | 1,25 - 1,26 | - | 17:25:06 | 17.06.2025 |
München | 1,23 EUR | 1,20 EUR | +0,03 | +2,50% | 1,23 - 1,23 | - | 17:25:00 | 17.06.2025 |
gettex | 1,25 EUR | 1,24 EUR | +0,01 | +0,81% | 1,24 - 1,25 | - | 18:44:17 | 17.06.2025 |
Tradegate | 1,27 EUR | 1,26 EUR | +0,01 | +0,79% | - | - | 12:57:54 | 13.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze The Bank of East Asia, Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 1,26 EUR | 1,24 EUR | +0,02 | +1,62% | 1,24 - 1,27 | - | 19:03:05 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 1,23 EUR | 1,25 EUR | -0,02 | -1,60% | 1,23 - 1,28 | - | 15:27:54 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* The Bank of East Asia, Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 1,18 CHF | 1,17 CHF | +0,01 | +0,94% | - | - | 17:06:14 | 17.06.2025 |
NASDAQ OTC | 1,41 USD | 1,45 USD | -0,04 | -2,76% | - | - | 23:20:00 | 05.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung