Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Handeln
187,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
214,61 USD -1,00 USD -0,46 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
KGV 28,03Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 909800

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US8740391003

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol TSM


Deutsche Börsenübersicht Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 186,40 EUR 186,00 EUR +0,40 +0,22% 185,20 - 186,60 1.297 17:35:02 17.06.2025
Berlin 186,40 EUR 182,40 EUR +4,00 +2,19% 186,40 - 186,40 - 08:08:23 17.06.2025
Düsseldorf 186,40 EUR 183,40 EUR +3,00 +1,64% 186,40 - 186,40 - 08:10:23 17.06.2025
Frankfurt 187,00 EUR 187,00 EUR ±0,00 ±0,00% 184,80 - 187,00 1.452 18:15:51 17.06.2025
München 186,60 EUR 186,20 EUR +0,40 +0,21% 185,40 - 186,60 16 17:08:23 17.06.2025
gettex 187,00 EUR 186,40 EUR +0,60 +0,32% 185,20 - 187,20 1.868 18:51:52 17.06.2025
Quotrix 186,60 EUR 183,80 EUR +2,80 +1,52% 186,60 - 186,60 25 14:40:16 17.06.2025
Tradegate 186,60 EUR 186,20 EUR +0,40 +0,21% 184,80 - 187,00 5.344 18:52:20 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 186,80 EUR 187,60 EUR -0,80 -0,43% 185,20 - 187,20 - 18:18:14 17.06.2025
Lang und Schwarz 187,00 EUR 186,80 EUR +0,20 +0,11% 185,40 - 187,00 214 18:17:38 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 215,73 USD 215,36 USD +0,37 +0,17% 213,85 - 215,82 3.905 18:24:49 17.06.2025
BX SWISS 175,47 CHF 172,35 CHF +3,12 +1,81% 175,05 - 175,47 50 18:00:02 17.06.2025
Wien 186,40 EUR 183,60 EUR +2,80 +1,53% 185,00 - 186,40 75 17:50:05 17.06.2025
New York 215,32 USD 215,68 USD -0,36 -0,17% 213,68 - 215,90 462.336 18:46:13 17.06.2025
Bats 214,61 USD 215,61 USD -1,00 -0,46% 213,75 - 215,91 154.198 19:01:55 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung