STRATEC Aktie

Handeln
23,70 EUR +0,10 EUR +0,42 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 291,13 Mio. EUR

KGV 22,61Div. Rendite 2,01%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN STRA55

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000STRA555

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol SRBZF


Deutsche Börsenübersicht STRATEC SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 23,70 EUR 23,60 EUR +0,10 +0,42% 23,55 - 24,20 - 21:55:34 17.06.2025
Berlin 23,95 EUR 23,85 EUR +0,10 +0,42% 23,65 - 24,30 - 21:52:03 17.06.2025
Düsseldorf 23,60 EUR 23,45 EUR +0,15 +0,64% 23,55 - 24,15 - 19:32:29 17.06.2025
Frankfurt 23,60 EUR 23,80 EUR -0,20 -0,84% 23,60 - 23,60 - 08:03:11 17.06.2025
Hamburg 23,60 EUR 24,35 EUR -0,75 -3,08% 23,60 - 23,60 - 08:16:09 17.06.2025
Hannover 23,60 EUR 24,00 EUR -0,40 -1,67% 23,60 - 23,60 - 08:16:02 17.06.2025
München 23,60 EUR 23,45 EUR +0,15 +0,64% 23,60 - 23,60 - 08:00:19 17.06.2025
XETRA 23,85 EUR 23,95 EUR -0,10 -0,42% 23,60 - 24,35 7.383 17:36:13 17.06.2025
gettex 23,80 EUR 23,60 EUR +0,20 +0,85% 23,60 - 24,40 10 22:43:15 17.06.2025
Quotrix 23,80 EUR 23,65 EUR +0,15 +0,63% 23,80 - 23,80 15 09:47:39 17.06.2025
Tradegate 24,35 EUR 24,15 EUR +0,20 +0,83% 23,55 - 24,45 1.543 18:37:36 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze STRATEC SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 23,75 EUR 23,95 EUR -0,20 -0,84% 23,63 - 24,40 - 11:51:00 16.06.2025
Lang und Schwarz 24,15 EUR 23,65 EUR +0,50 +2,11% 24,10 - 24,15 900 11:20:00 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* STRATEC SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Wien 24,10 EUR 23,80 EUR +0,30 +1,26% 24,10 - 24,30 - 17:50:05 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung