Stellantis Aktie
8,44
EUR
-0,12
EUR
-1,37
%
9,63
USD
-0,24
USD
-2,43
%
Deutsche Börsenübersicht Stellantis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 8,44 EUR | 8,55 EUR | -0,12 | -1,37% | 8,44 - 8,77 | 1.066 | 17:15:04 | 17.06.2025 |
Berlin | 8,51 EUR | 8,44 EUR | +0,06 | +0,75% | 8,51 - 8,51 | - | 08:01:35 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 8,36 EUR | 8,52 EUR | -0,17 | -1,98% | 8,36 - 8,62 | - | 19:31:27 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 8,56 EUR | 8,57 EUR | -0,01 | -0,14% | 8,52 - 8,78 | 770 | 15:56:43 | 17.06.2025 |
Hamburg | 8,44 EUR | 8,56 EUR | -0,12 | -1,43% | 8,44 - 8,49 | - | 17:25:25 | 17.06.2025 |
Hannover | 8,44 EUR | 8,56 EUR | -0,12 | -1,39% | 8,44 - 8,49 | - | 17:25:31 | 17.06.2025 |
München | 8,51 EUR | 8,48 EUR | +0,02 | +0,28% | 8,51 - 8,51 | - | 08:01:14 | 17.06.2025 |
XETRA | 8,42 EUR | 8,56 EUR | -0,13 | -1,53% | 8,42 - 8,82 | 205.975 | 17:35:56 | 17.06.2025 |
gettex | 8,38 EUR | 8,56 EUR | -0,18 | -2,04% | 8,35 - 8,83 | 60.498 | 19:48:07 | 17.06.2025 |
Quotrix | 8,52 EUR | 8,59 EUR | -0,07 | -0,83% | 8,52 - 8,58 | 2.100 | 16:08:11 | 17.06.2025 |
Tradegate | 8,38 EUR | 8,53 EUR | -0,15 | -1,71% | 8,38 - 8,82 | 62.941 | 19:54:43 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Stellantis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 8,54 EUR | 8,60 EUR | -0,06 | -0,74% | 8,37 - 8,83 | - | 15:32:22 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 8,40 EUR | 8,57 EUR | -0,17 | -1,98% | 8,40 - 8,67 | 2.344 | 19:24:32 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Stellantis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 9,65 USD | 9,86 USD | -0,21 | -2,13% | 9,65 - 9,90 | 1.437 | 18:58:23 | 17.06.2025 |
BX SWISS | 7,99 CHF | 8,08 CHF | -0,10 | -1,21% | 7,99 - 8,01 | 40 | 18:00:00 | 17.06.2025 |
Bulgarien | 8,55 EUR | 8,50 EUR | +0,05 | +0,54% | - | - | 10:30:37 | 13.06.2025 |
Wien | 8,44 EUR | 8,54 EUR | -0,10 | -1,14% | 8,44 - 8,79 | 14.582 | 17:50:05 | 17.06.2025 |
New York | 9,66 USD | 9,87 USD | -0,21 | -2,13% | 9,63 - 9,92 | 842.539 | 19:35:59 | 17.06.2025 |
Paris | 8,54 EUR | 8,48 EUR | +0,07 | +0,78% | - | - | 17:35:16 | 16.06.2025 |
Bats | 9,63 USD | 9,87 USD | -0,24 | -2,43% | 9,60 - 9,91 | 376.444 | 19:53:29 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung