Sojitz Aktie
20,60
EUR
-0,20
EUR
-0,96
%
3.492,00
JPY
-23,00
JPY
-0,65
%
Deutsche Börsenübersicht Sojitz CorpShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 20,60 EUR | 20,80 EUR | -0,20 | -0,96% | 20,60 - 20,60 | - | 08:03:17 | 17.06.2025 |
Berlin | 20,60 EUR | 20,80 EUR | -0,20 | -0,96% | 20,60 - 20,60 | - | 08:08:11 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 20,60 EUR | 20,80 EUR | -0,20 | -0,96% | 20,40 - 20,60 | - | 19:30:57 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 20,80 EUR | 20,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 20,80 - 20,80 | - | 08:03:38 | 17.06.2025 |
gettex | 20,80 EUR | 21,00 EUR | -0,20 | -0,95% | 20,80 - 20,80 | 6 | 22:44:20 | 17.06.2025 |
Tradegate | 21,00 EUR | 21,40 EUR | -0,40 | -1,87% | 21,00 - 21,00 | 20 | 10:42:16 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Sojitz CorpShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | 3.492,00 JPY | 3.515,00 JPY | -23,00 | -0,65% | - | - | 08:30:00 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung