Salzgitter Aktie
19,48
EUR
+0,13
EUR
+0,67
%
Deutsche Börsenübersicht Salzgitter
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 19,48 EUR | 19,35 EUR | +0,13 | +0,67% | 18,52 - 19,52 | 1.864 | 18:45:05 | 17.06.2025 |
Berlin | 19,23 EUR | 19,25 EUR | -0,02 | -0,10% | 19,23 - 19,23 | - | 08:00:36 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 19,37 EUR | 19,30 EUR | +0,07 | +0,36% | 18,58 - 19,37 | - | 16:32:32 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 19,23 EUR | 19,55 EUR | -0,32 | -1,64% | 19,23 - 19,23 | - | 08:03:11 | 17.06.2025 |
Hamburg | 18,74 EUR | 19,31 EUR | -0,57 | -2,95% | 18,74 - 19,24 | 40 | 09:10:40 | 17.06.2025 |
Hannover | 19,24 EUR | 19,31 EUR | -0,07 | -0,36% | 19,24 - 19,24 | - | 08:16:04 | 17.06.2025 |
München | 19,46 EUR | 19,48 EUR | -0,02 | -0,10% | 19,23 - 19,46 | - | 17:25:31 | 17.06.2025 |
XETRA | 19,43 EUR | 19,49 EUR | -0,06 | -0,31% | 18,50 - 19,58 | 134.272 | 17:35:25 | 17.06.2025 |
gettex | 19,51 EUR | 19,45 EUR | +0,06 | +0,31% | 18,51 - 19,51 | 5.171 | 18:44:13 | 17.06.2025 |
Quotrix | 18,76 EUR | 19,66 EUR | -0,90 | -4,58% | 18,76 - 18,76 | 80 | 09:24:34 | 17.06.2025 |
Tradegate | 19,55 EUR | 19,32 EUR | +0,23 | +1,19% | 18,51 - 19,55 | 32.807 | 18:00:56 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Salzgitter
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 18,87 EUR | 19,59 EUR | -0,72 | -3,68% | 18,54 - 19,57 | - | 10:22:31 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 19,20 EUR | 19,47 EUR | -0,27 | -1,39% | 18,50 - 19,20 | 1.235 | 12:16:26 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Salzgitter
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 19,39 EUR | 19,48 EUR | -0,09 | -0,46% | 18,81 - 19,39 | - | 17:50:05 | 17.06.2025 |
NASDAQ OTC | 22,80 USD | 26,37 USD | -3,57 | -13,54% | - | - | 23:20:00 | 12.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung