PulteGroup Aktie

Handeln
87,81 EUR -0,13 EUR -0,15 %
99,45 USD -2,98 USD -2,91 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,75 Mrd. EUR

KGV 7,41Div. Rendite 0,75%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 854435

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US7458671010

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol PHM


Deutsche Börsenübersicht PulteGroup Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 87,59 EUR 88,21 EUR -0,62 -0,70% 87,59 - 87,59 - 08:00:51 17.06.2025
Berlin 87,70 EUR 87,59 EUR +0,11 +0,13% 87,70 - 87,70 - 08:10:34 17.06.2025
Düsseldorf 87,67 EUR 87,55 EUR +0,12 +0,14% 87,67 - 87,67 - 08:10:15 17.06.2025
Frankfurt 87,90 EUR 87,81 EUR +0,09 +0,10% 87,90 - 87,90 - 08:01:32 17.06.2025
München 87,81 EUR 87,94 EUR -0,13 -0,15% 87,62 - 87,81 - 17:25:21 17.06.2025
gettex 86,68 EUR 88,43 EUR -1,75 -1,98% 86,68 - 89,00 - 18:43:01 17.06.2025
Tradegate 88,41 EUR 88,26 EUR +0,15 +0,17% - - 09:30:25 16.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze PulteGroup Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 87,51 EUR 88,58 EUR -1,07 -1,21% 86,15 - 89,92 - 09:41:28 17.06.2025
Lang und Schwarz 91,88 EUR 88,85 EUR +3,03 +3,41% 87,50 - 88,32 - 12:19:35 11.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* PulteGroup Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 99,64 USD 102,46 USD -2,82 -2,75% 99,64 - 103,26 1.557 18:43:55 17.06.2025
BX SWISS 82,23 CHF 82,57 CHF -0,34 -0,41% - - 17:29:50 17.06.2025
New York 99,63 USD 102,42 USD -2,79 -2,72% 99,63 - 104,04 102.594 18:44:47 17.06.2025
Bats 99,45 USD 102,43 USD -2,98 -2,91% 99,05 - 104,04 44.315 19:02:36 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung