Petroleo Brasileiro Aktie
11,35
EUR
-0,05
EUR
-0,44
%
13,02
USD
+0,28
USD
+2,16
%
Deutsche Börsenübersicht Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 11,25 EUR | 11,00 EUR | +0,25 | +2,27% | 10,90 - 11,25 | 162 | 17:38:42 | 17.06.2025 |
Berlin | 10,95 EUR | 11,10 EUR | -0,15 | -1,35% | 10,95 - 10,95 | - | 08:08:20 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 11,25 EUR | 11,00 EUR | +0,25 | +2,27% | 10,90 - 11,25 | - | 16:31:20 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 11,35 EUR | 11,40 EUR | -0,05 | -0,44% | 10,90 - 11,35 | 1.050 | 18:09:50 | 17.06.2025 |
München | 11,00 EUR | 11,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 11,00 - 11,00 | - | 08:01:15 | 17.06.2025 |
gettex | 11,30 EUR | 11,00 EUR | +0,30 | +2,73% | 10,95 - 11,35 | 5.009 | 18:44:19 | 17.06.2025 |
Quotrix | 11,15 EUR | 11,10 EUR | +0,05 | +0,45% | 11,15 - 11,15 | 15 | 13:18:18 | 17.06.2025 |
Tradegate | 11,30 EUR | 11,05 EUR | +0,25 | +2,26% | 10,90 - 11,35 | 5.681 | 18:17:52 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 11,15 EUR | 11,10 EUR | +0,05 | +0,45% | 10,95 - 11,45 | - | 10:47:59 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 11,30 EUR | 11,00 EUR | +0,30 | +2,73% | 11,00 - 11,30 | 4.400 | 17:29:05 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 13,05 USD | 12,72 USD | +0,34 | +2,63% | 12,94 - 13,20 | 18.593 | 18:44:21 | 17.06.2025 |
BX SWISS | 10,31 CHF | 9,22 CHF | +1,09 | +11,86% | - | - | 18:00:00 | 16.06.2025 |
Bulgarien | 11,10 EUR | 9,80 EUR | +1,30 | +13,27% | - | - | 09:22:14 | 13.06.2025 |
Colombia Securities Exchange | 52.320,00 COP | 52.300,00 COP | +20,00 | +0,04% | - | - | 22:00:17 | 16.06.2025 |
London | 11,80 USD | 11,70 USD | +0,10 | +0,85% | - | 112.672 | 16:06:20 | 11.06.2025 |
New York | 13,04 USD | 12,74 USD | +0,30 | +2,35% | 12,91 - 13,23 | 2.286.059 | 18:47:21 | 17.06.2025 |
Bats | 13,02 USD | 12,74 USD | +0,28 | +2,16% | 12,91 - 13,23 | 693.436 | 19:02:47 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung