Pearson Aktie
12,58
EUR
-0,08
EUR
-0,59
%
10,80
GBP
+0,07
GBP
+0,61
%
Deutsche Börsenübersicht Pearson plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 12,58 EUR | 12,66 EUR | -0,08 | -0,59% | 12,58 - 12,75 | - | 21:35:59 | 20.06.2025 |
Berlin | 12,75 EUR | 12,49 EUR | +0,26 | +2,08% | 12,75 - 12,75 | - | 08:08:07 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 12,70 EUR | 12,82 EUR | -0,12 | -0,94% | 12,65 - 12,74 | - | 16:00:14 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 12,72 EUR | 12,76 EUR | -0,04 | -0,31% | 12,72 - 12,73 | - | 17:16:02 | 20.06.2025 |
Hannover | 12,70 EUR | 12,74 EUR | -0,04 | -0,31% | 12,70 - 12,75 | - | 17:25:05 | 20.06.2025 |
München | 12,67 EUR | 12,71 EUR | -0,04 | -0,28% | 12,67 - 12,75 | - | 17:26:50 | 20.06.2025 |
XETRA | 12,73 EUR | 12,66 EUR | +0,08 | +0,59% | 12,73 - 12,73 | 5.100 | 17:35:31 | 20.06.2025 |
gettex | 12,65 EUR | 12,67 EUR | -0,02 | -0,12% | 12,64 - 12,65 | - | 22:43:16 | 20.06.2025 |
Tradegate | 12,74 EUR | 12,72 EUR | +0,02 | +0,16% | 12,74 - 12,74 | 10 | 07:37:48 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Pearson plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 12,71 EUR | 12,67 EUR | +0,03 | +0,26% | 12,65 - 12,82 | - | 21:14:47 | 20.06.2025 |
Lang und Schwarz | 12,97 EUR | 14,29 EUR | -1,32 | -9,24% | 12,55 - 12,98 | - | 15:45:03 | 11.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Pearson plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 10,80 GBP | 10,74 GBP | +0,07 | +0,61% | 10,74 - 10,87 | 2.843.436 | 17:35:09 | 20.06.2025 |
NASDAQ OTC | 14,25 USD | 15,73 USD | -1,48 | -9,41% | - | 1 | 23:20:00 | 11.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung