PDD Aktie
88,80
EUR
+0,80
EUR
+0,91
%
103,02
USD
+0,22
USD
+0,21
%
Deutsche Börsenübersicht PDD Holdings (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 88,40 EUR | 88,80 EUR | -0,40 | -0,45% | 87,80 - 88,40 | 70 | 11:59:14 | 17.06.2025 |
Berlin | 87,60 EUR | 88,00 EUR | -0,40 | -0,45% | 87,60 - 87,60 | - | 08:05:51 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 89,00 EUR | 88,00 EUR | +1,00 | +1,14% | 87,60 - 89,00 | - | 16:31:51 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 88,80 EUR | 88,00 EUR | +0,80 | +0,91% | 87,40 - 88,80 | 225 | 16:21:43 | 17.06.2025 |
München | 88,00 EUR | 88,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 88,00 - 88,00 | - | 08:05:50 | 17.06.2025 |
gettex | 89,60 EUR | 88,60 EUR | +1,00 | +1,13% | 87,60 - 89,60 | 403 | 18:13:31 | 17.06.2025 |
Quotrix | 89,80 EUR | 90,20 EUR | -0,40 | -0,44% | - | - | 15:59:48 | 11.06.2025 |
Tradegate | 89,40 EUR | 89,00 EUR | +0,40 | +0,45% | 87,40 - 89,60 | 5.568 | 17:38:03 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze PDD Holdings (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 88,60 EUR | 90,40 EUR | -1,80 | -1,99% | 87,50 - 89,50 | - | 12:11:21 | 12.06.2025 |
Lang und Schwarz | 89,60 EUR | 88,00 EUR | +1,60 | +1,82% | 89,40 - 89,60 | 18 | 16:49:25 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PDD Holdings (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 82,25 CHF | 85,05 CHF | -2,80 | -3,29% | - | - | 18:00:00 | 05.06.2025 |
London | 103,20 USD | 97,64 USD | +5,56 | +5,69% | - | 136 | 15:53:48 | 11.06.2025 |
Nasdaq | 102,85 USD | 102,79 USD | +0,06 | +0,06% | 101,57 - 103,38 | 637.748 | 17:59:50 | 17.06.2025 |
Bats | 103,12 USD | 102,80 USD | +0,32 | +0,31% | 101,64 - 103,40 | 155.878 | 18:14:23 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung