Mayr-Melnhof Karton Aktie

Handeln
75,50 EUR +1,10 EUR +1,48 %
75,40 EUR +0,60 EUR +0,80 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,47 Mrd. EUR

KGV 14,71Div. Rendite 2,26%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 890447

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN AT0000938204

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol MNHFF


Deutsche Börsenübersicht Mayr-Melnhof Karton AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 73,90 EUR 74,00 EUR -0,10 -0,14% 73,90 - 73,90 - 08:09:16 17.06.2025
Berlin 75,50 EUR 74,40 EUR +1,10 +1,48% 74,30 - 75,70 - 17:55:09 17.06.2025
Düsseldorf 75,50 EUR 74,10 EUR +1,40 +1,89% 73,90 - 75,50 - 16:30:37 17.06.2025
Frankfurt 73,50 EUR 73,70 EUR -0,20 -0,27% 73,50 - 73,50 - 08:02:05 17.06.2025
Hamburg 75,40 EUR 74,60 EUR +0,80 +1,07% 73,80 - 75,40 - 17:25:05 17.06.2025
Hannover 75,40 EUR 74,60 EUR +0,80 +1,07% 73,80 - 75,40 - 17:25:04 17.06.2025
München 74,10 EUR 73,50 EUR +0,60 +0,82% 74,10 - 74,10 - 08:01:15 17.06.2025
XETRA 75,40 EUR 75,20 EUR +0,20 +0,27% 75,40 - 75,40 - 17:35:43 17.06.2025
gettex 75,60 EUR 74,90 EUR +0,70 +0,93% 74,10 - 75,90 - 18:44:27 17.06.2025
Quotrix 75,30 EUR 75,80 EUR -0,50 -0,66% - - 09:14:30 05.06.2025
Tradegate 75,50 EUR 75,00 EUR +0,50 +0,67% 73,90 - 75,70 139 16:30:23 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Mayr-Melnhof Karton AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 74,80 EUR 75,90 EUR -1,10 -1,45% 74,25 - 76,15 - 09:27:17 17.06.2025
Lang und Schwarz 73,60 EUR 74,90 EUR -1,30 -1,74% 73,60 - 76,30 - 08:05:57 16.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Mayr-Melnhof Karton AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Wien 75,40 EUR 74,80 EUR +0,60 +0,80% 74,10 - 76,20 8.821 17:50:01 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung