Kering Aktie
186,18
EUR
-6,54
EUR
-3,39
%
182,72
EUR
-13,04
EUR
-6,66
%
Deutsche Börsenübersicht Kering
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 186,18 EUR | 192,72 EUR | -6,54 | -3,39% | 182,96 - 193,48 | 180 | 18:15:02 | 17.06.2025 |
Berlin | 192,54 EUR | 181,00 EUR | +11,54 | +6,38% | 192,54 - 192,54 | - | 08:08:08 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 184,08 EUR | 192,06 EUR | -7,98 | -4,15% | 184,08 - 192,64 | - | 16:30:37 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 185,30 EUR | 194,34 EUR | -9,04 | -4,65% | 183,74 - 195,50 | 731 | 17:38:07 | 17.06.2025 |
Hamburg | 185,00 EUR | 194,30 EUR | -9,30 | -4,79% | 185,00 - 191,80 | - | 17:25:25 | 17.06.2025 |
Hannover | 185,00 EUR | 195,70 EUR | -10,70 | -5,47% | 185,00 - 191,84 | - | 17:25:31 | 17.06.2025 |
München | 185,00 EUR | 195,80 EUR | -10,80 | -5,52% | 185,00 - 192,42 | - | 17:26:10 | 17.06.2025 |
XETRA | 185,00 EUR | 192,90 EUR | -7,90 | -4,10% | 182,32 - 193,34 | 1.968 | 17:35:32 | 17.06.2025 |
gettex | 186,64 EUR | 192,72 EUR | -6,08 | -3,15% | 181,80 - 193,66 | 890 | 18:14:00 | 17.06.2025 |
Quotrix | 193,02 EUR | 195,14 EUR | -2,12 | -1,09% | 193,02 - 193,02 | 6 | 10:13:24 | 17.06.2025 |
Tradegate | 186,22 EUR | 192,64 EUR | -6,42 | -3,33% | 181,64 - 193,80 | 2.143 | 18:24:38 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Kering
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 182,94 EUR | 187,78 EUR | -4,84 | -2,58% | 181,70 - 193,88 | - | 16:17:47 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 186,50 EUR | 193,82 EUR | -7,32 | -3,78% | 182,92 - 193,10 | 276 | 18:08:55 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Kering
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 177,62 CHF | 165,02 CHF | +12,60 | +7,63% | 177,62 - 177,62 | 5 | 18:00:00 | 17.06.2025 |
Wien | 182,72 EUR | 195,76 EUR | -13,04 | -6,66% | 182,02 - 193,60 | 489 | 17:50:05 | 17.06.2025 |
NASDAQ OTC | 214,00 USD | 231,71 USD | -17,71 | -7,64% | 213,30 - 220,87 | 74 | 17:29:36 | 17.06.2025 |
Paris | 192,88 EUR | 172,58 EUR | +20,30 | +11,76% | - | - | 17:36:46 | 16.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung