Just Eat Takeaway.com Aktie
19,50
EUR
+0,08
EUR
+0,39
%
19,51
EUR
-0,01
EUR
-0,03
%
Deutsche Börsenübersicht Just Eat Takeaway.com
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 19,43 EUR | 19,39 EUR | +0,04 | +0,21% | 19,43 - 19,43 | - | 08:09:17 | 17.06.2025 |
Berlin | 19,50 EUR | 19,42 EUR | +0,08 | +0,39% | 19,49 - 19,51 | - | 17:55:08 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 19,39 EUR | 19,40 EUR | -0,01 | -0,05% | 19,39 - 19,39 | - | 08:10:58 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 19,43 EUR | 19,43 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 19,43 - 19,43 | - | 08:01:51 | 17.06.2025 |
Hannover | 19,50 EUR | 19,51 EUR | -0,01 | -0,05% | 19,43 - 19,50 | - | 17:25:12 | 17.06.2025 |
München | 19,47 EUR | 19,47 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 19,47 - 19,47 | - | 08:01:15 | 17.06.2025 |
XETRA | 19,50 EUR | 19,51 EUR | -0,01 | -0,05% | 19,50 - 19,50 | - | 17:35:52 | 17.06.2025 |
gettex | 19,52 EUR | 19,45 EUR | +0,07 | +0,33% | 19,37 - 19,52 | 51 | 18:44:07 | 17.06.2025 |
Tradegate | 19,50 EUR | 19,46 EUR | +0,04 | +0,23% | 19,43 - 19,51 | 1.022 | 18:19:14 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Just Eat Takeaway.com
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 19,47 EUR | 19,36 EUR | +0,11 | +0,54% | 19,48 - 19,52 | - | 11:10:43 | 04.06.2025 |
Lang und Schwarz | 19,51 EUR | 19,33 EUR | +0,17 | +0,91% | 19,51 - 19,51 | 1 | 16:00:15 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Just Eat Takeaway.com
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 19,50 EUR | 19,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 17:35:25 | 16.06.2025 |
Wien | 19,51 EUR | 19,51 EUR | -0,01 | -0,03% | 19,51 - 19,51 | - | 17:50:05 | 17.06.2025 |
NASDAQ OTC | 22,12 USD | 22,00 USD | +0,12 | +0,55% | - | - | 23:20:00 | 13.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung